Age [ka BP]	RPI	Dec(NRM) [deg]	Inc(NRM) [deg]	MAD [deg]
5.88	1	341.54	-87.3	5.7
6	1.15	366.24	-76.8	5.2
6.13	1.31	366.84	-66.6	5
6.25	1.47	364.24	-58	4.9
6.37	1.61	363.64	-52.3	4.7
6.5	1.66	362.24	-49.2	4.5
6.62	1.6	358.14	-46.8	4.2
6.74	1.55	352.44	-44.8	4
6.87	1.5	346.14	-43.5	3.8
6.99	1.51	342.04	-43.2	3.7
7.12	1.49	340.94	-44.1	3.7
7.24	1.43	341.04	-46.3	3.8
7.36	1.35	340.04	-49.3	3.9
7.48	1.26	336.64	-52.1	4
7.6	1.17	331.34	-54.2	4
7.72	1.11	325.64	-55.3	4
7.84	1.08	322.44	-56	4
7.95	1.06	322.04	-57.5	4
8.06	1.02	322.14	-59.3	4.1
8.17	1	321.24	-60.2	4.1
8.28	1	321.64	-60.7	4.1
8.39	1.07	326.04	-61.7	4
8.5	1.17	335.84	-62.8	3.9
8.61	1.25	348.04	-62.5	3.9
8.72	1.31	355.94	-60.6	3.9
8.83	1.34	358.54	-57.9	3.8
8.94	1.38	359.14	-55.1	3.7
9.02	1.44	360.54	-52.9	3.6
9.1	1.49	362.44	-51.6	3.6
9.19	1.5	362.74	-51.9	3.7
9.27	1.49	362.04	-54.5	3.8
9.35	1.5	363.44	-59.3	3.9
9.43	1.53	367.94	-64.4	3.9
9.5	1.56	371.64	-68.2	3.9
9.58	1.55	364.44	-69.4	3.8
9.65	1.53	350.34	-67.3	3.6
9.73	1.61	343.74	-63.9	3.1
9.8	1.72	346.24	-61.9	2.9
9.88	1.83	354.24	-61.4	2.7
9.96	1.92	363.04	-61.5	2.7
10.03	1.99	370.84	-61.8	2.6
10.11	2.04	377.54	-62.1	2.6
10.19	2.06	382.24	-62.2	2.6
10.26	2.05	384.04	-62	2.5
10.34	2.02	382.84	-61.7	2.5
10.42	1.99	379.34	-61.9	2.5
10.49	1.96	373.24	-62.1	2.5
10.57	1.98	366.04	-61.8	2.5
10.65	2.02	360.84	-61	2.3
10.73	2.05	359.34	-60.4	2.2
10.8	2.11	362.94	-60.5	2
10.88	2.15	370.54	-61.5	1.9
10.96	2.13	379.94	-63	2
11.04	2.09	388.94	-64.9	2.1
11.12	2.02	392.24	-67.3	2.3
11.2	1.95	380.74	-69.5	2.4
11.28	1.91	359.24	-66.9	2.2
11.36	1.95	350.64	-61.4	1.9
11.44	2	353.24	-57.6	1.7
11.52	2.12	360.84	-55.7	1.5
11.6	2.17	369.54	-54.9	1.4
11.68	2.19	376.64	-54.8	1.4
11.75	2.18	381.94	-55.4	1.4
11.83	2.19	385.34	-56.3	1.3
11.91	2.19	386.04	-57.2	1.3
11.99	2.27	383.44	-57.4	1.3
12.07	2.26	379.74	-56.3	1.4
12.14	2.27	379.04	-54.5	1.4
12.22	2.25	384.04	-53	1.4
12.29	2.22	393.64	-52	1.4
12.88	2.31	354.84	-48.4	4.4
12.95	2.28	356.84	-52.6	3
13.02	2.28	358.94	-57.5	1.9
13.1	2.24	360.54	-62	1.1
13.17	2.23	361.04	-64.8	0.9
13.24	2.28	360.34	-65.4	0.9
13.31	2.37	359.54	-64.5	1
13.38	2.41	359.74	-63.6	1.1
13.45	2.37	360.84	-63.4	1.1
13.52	2.3	362.14	-63.9	1
13.59	2.25	362.84	-64.5	1
13.65	2.21	362.44	-64.8	1.1
13.72	2.19	361.84	-65	1.2
13.79	2.17	361.94	-65.3	1.3
13.86	2.15	363.04	-66	1.3
13.92	2.13	364.44	-66.7	1.3
13.98	2.14	365.34	-66.6	1.4
14.04	2.2	365.74	-65.9	1.6
14.1	2.27	366.54	-64.9	1.8
14.16	2.29	367.94	-64.5	1.7
14.22	2.25	370.34	-64.9	1.6
14.28	2.22	372.34	-65.9	1.6
14.34	2.26	371.64	-66	1.6
14.4	2.41	368.24	-64.8	1.9
14.46	2.57	364.84	-62.7	2.3
14.51	2.67	363.04	-60.9	2.5
14.56	2.68	362.84	-59.9	2.3
14.62	2.72	363.44	-59.8	2
14.67	2.74	364.04	-59.9	1.7
14.72	2.75	364.54	-60.2	1.6
14.77	2.74	364.74	-60.6	1.5
14.82	2.72	364.84	-61.1	1.5
14.87	2.7	364.94	-61.7	1.5
14.91	2.67	365.04	-62.4	1.5
14.96	2.64	365.04	-62.9	1.6
15.01	2.64	365.04	-63.5	1.6
15.06	2.63	364.84	-64	1.6
15.1	2.63	364.54	-64.4	1.6
15.15	2.63	364.04	-64.4	1.7
15.2	2.62	363.64	-64.2	1.8
15.23	2.61	363.54	-63.8	1.8
15.27	2.58	364.24	-63.5	1.9
15.3	2.56	365.54	-63.5	2
15.33	2.52	367.34	-63.5	2
15.37	2.48	368.94	-63.4	2.1
15.4	2.45	369.74	-63.3	2.2
15.44	2.45	369.54	-63.1	2.3
15.47	2.46	368.54	-62.8	2.4
15.5	2.48	367.34	-62.7	2.4
15.54	2.49	366.14	-62.9	2.5
15.57	2.45	364.84	-63.2	2.5
15.61	2.4	363.24	-63.2	2.6
15.64	2.3	361.44	-62.5	2.7
15.67	2.22	360.24	-61.1	2.8
15.71	2.12	360.14	-59.3	3
15.74	2.04	360.94	-58.1	3.1
15.77	1.95	355.24	-60.5	5
15.81	1.87	355.94	-61.8	5.3
15.84	1.83	356.24	-63.8	5.6
15.87	1.78	356.94	-65.3	5.9
15.91	1.76	359.14	-65.8	6.1
15.94	1.74	363.64	-66.2	6.2
15.97	1.7	368.14	-66.5	6.3
16	1.65	369.44	-66.3	6.5
16.04	1.64	366.44	-65.7	6.7
16.07	1.64	361.34	-65.1	6.7
16.1	1.64	358.04	-65.9	6.6
16.14	1.63	358.74	-68.5	6.7
16.17	1.59	363.14	-71.7	6.9
16.2	1.53	369.54	-73.7	7.2
16.24	1.46	374.54	-74.2	7.4
16.27	1.4	374.24	-73.6	7.6
16.3	1.35	369.64	-72.5	7.7
16.34	1.35	364.74	-71.4	7.6
16.37	1.37	361.44	-70.5	7.4
16.4	1.41	360.44	-69.7	7.1
16.44	1.43	360.74	-69	7
16.47	1.43	360.34	-68.2	6.9
16.51	1.44	358.14	-67.1	6.8
16.54	1.46	354.84	-65.6	6.8
16.58	1.5	351.84	-64.3	6.7
16.61	1.55	349.74	-63.1	6.6
16.65	1.59	348.94	-62.5	6.4
16.68	1.62	349.24	-62.7	6.4
16.72	1.64	350.34	-63.6	6.4
16.75	1.64	352.24	-64.6	6.5
16.79	1.64	354.64	-65	6.6
16.82	1.66	357.24	-63.9	6.7
16.86	1.69	359.14	-61.6	6.6
16.89	1.71	359.74	-58.6	6.4
16.93	1.71	360.04	-56.2	6.2
16.97	1.66	360.44	-55.1	6.3
17.01	1.6	361.04	-55.3	6.5
17.05	1.49	361.54	-56.5	6.9
17.08	1.39	361.74	-58	7.6
17.12	1.3	361.34	-59.3	8.1
17.16	1.24	361.24	-60.3	8.6
17.2	1.17	362.24	-61.6	9
17.24	1.11	363.34	-63.3	9.6
17.28	1.03	362.94	-65.1	10.4
17.32	0.92	360.94	-66.7	11.5
17.36	0.84	356.54	-68.2	12.7
17.4	0.75	350.24	-69.2	13.9
17.44	0.7	343.84	-69.2	14.5
17.48	0.69	340.54	-67.1	14.3
17.52	0.72	342.74	-64.1	13.1
17.56	0.79	348.74	-62	11.5
17.61	0.87	355.34	-61.5	10.2
17.65	0.9	361.34	-63	9.7
17.69	0.87	366.54	-67.1	9.9
17.73	0.81	371.04	-73.6	10.7
17.78	0.73	375.64	-81.6	11.9
17.82	0.69	380.64	-88.6	12.7
17.86	0.69	233.34	-87.5	12.7
17.9	0.73	278.14	-85.7	12.1
17.95	0.81	319.04	-81.4	11.1
17.99	0.95	338.14	-74.9	9.6
18.03	1.11	348.64	-68.6	8.1
18.08	1.25	355.14	-63.7	6.8
18.12	1.33	359.54	-60.7	6
18.16	1.38	363.14	-59.6	5.4
18.21	1.4	366.04	-60.4	5.1
18.25	1.4	369.04	-62.4	4.9
18.3	1.39	371.34	-64.7	4.8
18.34	1.37	371.64	-66.7	4.6
18.38	1.36	368.54	-67.8	4.5
18.43	1.39	363.34	-68.1	4.3
18.47	1.43	358.24	-68	4.1
18.51	1.45	355.34	-68.1	4
18.56	1.47	355.24	-68.7	3.8
18.6	1.47	357.54	-69.5	3.7
18.64	1.45	361.54	-69.9	3.6
18.68	1.43	364.94	-69.3	3.5
18.72	1.42	365.84	-67.7	3.5
18.76	1.43	364.94	-66	3.3
18.8	1.44	363.94	-65.1	3.2
18.84	1.44	364.64	-65.5	3.2
18.88	1.43	367.14	-67.4	3.2
18.92	1.4	369.84	-70.3	3.3
18.96	1.38	370.04	-73.4	3.3
19	1.4	363.84	-75.2	3.2
19.04	1.46	353.84	-73.8	3
19.08	1.57	350.04	-70.2	2.7
19.12	1.67	352.84	-67.4	2.4
19.16	1.69	361.04	-67.2	2.3
19.4	1.5	330.19	-61.3	0.8
19.44	1.4	341.49	-65.3	0.7
19.48	1.31	350.99	-68.3	0.7
19.52	1.25	352.99	-70.2	0.7
19.56	1.23	345.89	-70.9	0.6
19.6	1.24	334.49	-70.1	0.5
19.65	1.28	324.59	-68.5	0.5
19.69	1.31	318.29	-67.1	0.5
19.73	1.33	314.59	-66.4	0.6
19.78	1.32	313.09	-66.8	1
19.82	1.28	313.39	-68.2	2.6
19.87	1.21	315.19	-70.5	6.4
19.91	1.14	317.79	-74.2	12.4
19.95	1.09	322.79	-80.1	18.7
20	1.06	348.89	-84.9	20.3
20.05	1.04	367.99	-82.7	17.2
20.09	1.03	357.29	-76.8	13
20.14	1.02	347.39	-69.7	9
20.19	1.01	340.99	-64.8	6.2
20.24	0.99	337.89	-63.6	3.6
20.29	0.98	337.79	-63.7	0.9
20.34	0.96	339.29	-63.4	1.3
20.4	0.96	340.69	-62.3	1.9
20.45	0.95	341.69	-60.6	1.8
20.5	0.95	342.89	-58.8	1.3
20.55	0.96	344.99	-57.3	0.9
20.6	0.96	347.69	-55.9	0.7
20.66	0.95	350.39	-54.8	0.7
20.71	0.95	352.79	-54.2	0.8
20.76	0.95	354.39	-54.2	0.9
20.82	0.94	355.09	-54.5	1
20.88	0.93	355.79	-54.8	1.1
20.94	0.93	356.29	-54.6	1.2
20.99	0.94	356.69	-54.1	1.1
21.05	0.94	357.49	-53.4	1
21.11	0.95	358.09	-52.8	1
21.17	0.96	357.89	-52.1	1
21.23	0.98	356.99	-51.4	1
21.28	1.02	355.39	-50.8	0.9
21.34	1.07	353.79	-50.4	0.9
21.39	1.13	352.49	-50.1	1
21.45	1.15	351.99	-50	1
21.5	1.17	352.29	-50.4	0.9
21.55	1.17	353.49	-51.4	0.9
21.6	1.15	355.19	-52.6	0.8
21.64	1.11	356.79	-53.8	0.8
21.69	1.07	357.79	-54.3	0.7
21.73	1.04	358.59	-54.1	0.7
21.77	1.01	359.09	-53.7	0.7
21.82	0.98	359.19	-53.4	0.8
21.86	0.94	358.79	-53.5	0.9
21.9	0.91	357.39	-54	0.9
21.95	0.88	355.69	-54.7	0.9
21.99	0.87	354.59	-55.3	1.1
22.03	0.87	354.29	-55	1.3
22.06	0.88	354.19	-54.2	1.4
22.09	0.9	354.99	-54	1.3
22.12	0.91	356.69	-55	1.2
22.15	0.9	358.19	-56.5	1.2
22.17	0.89	358.19	-57.9	1.3
22.2	0.9	355.39	-58.4	1.3
22.23	0.92	351.29	-58.6	1
22.25	0.95	347.99	-59.2	0.8
22.28	0.96	344.89	-59.9	0.8
22.31	0.97	342.19	-60.1	1
22.33	0.98	339.79	-59.7	1.2
22.36	0.98	338.79	-58.7	1.2
22.39	0.97	339.79	-57.9	1.2
22.41	0.94	342.19	-57.7	1.1
22.44	0.92	344.69	-57.8	1
22.46	0.89	346.59	-57.9	1
22.48	0.86	347.89	-57.9	1.1
22.5	0.84	348.99	-57.6	1.3
22.52	0.81	349.79	-57.1	1.5
22.55	0.78	350.59	-56.4	1.4
22.57	0.74	351.39	-55.5	1.4
22.59	0.71	352.59	-54.6	1.3
22.61	0.69	354.59	-53.5	1.2
22.64	0.67	357.99	-52	1.2
22.66	0.67	362.19	-50.1	1.2
22.68	0.69	365.29	-48	1.3
22.7	0.7	367.39	-46.8	1.3
22.72	0.71	368.29	-46.9	1.3
22.74	0.7	368.39	-48.7	1.3
22.75	0.69	369.09	-51.3	1.3
22.77	0.69	370.79	-54.2	1.3
22.79	0.71	372.69	-56.7	1.4
22.81	0.73	373.69	-58.6	1.5
22.83	0.75	372.89	-59.8	1.5
22.85	0.77	371.39	-60.5	1.4
22.87	0.79	371.09	-60.9	1.3
22.88	0.81	372.89	-61.1	1.2
22.9	0.8	375.99	-61.4	1.1
22.92	0.78	378.79	-61.7	1
22.94	0.74	380.39	-62.1	1
22.95	0.7	380.79	-62.7	1.1
22.97	0.67	381.19	-63.4	1
22.99	0.66	382.59	-64.1	0.9
23	0.67	383.69	-64.3	0.9
23.02	0.7	383.69	-64.4	0.8
23.03	0.74	381.69	-64.4	0.6
23.05	0.79	378.49	-64.8	0.5
23.06	0.82	376.69	-65.6	0.6
23.08	0.84	375.89	-66.7	0.7
23.1	0.84	374.39	-67.8	0.8
23.11	0.82	370.19	-68.4	1
23.13	0.81	363.19	-68.2	1.1
23.14	0.8	357.09	-67.5	1.3
23.15	0.78	354.09	-66.7	1.5
23.17	0.76	354.19	-66	1.5
23.18	0.75	354.89	-65	1.4
23.2	0.75	354.39	-63.4	1.2
23.21	0.77	353.29	-61.5	1
23.23	0.8	352.99	-60	1
23.24	0.81	355.09	-59.7	1.1
23.26	0.79	359.39	-60.2	1.1
23.27	0.75	364.09	-60.7	1.2
23.28	0.69	368.39	-60.9	1.4
23.3	0.65	371.09	-60.2	1.5
23.31	0.61	371.99	-58.1	1.7
23.33	0.58	372.19	-55.2	1.8
23.34	0.55	371.79	-52.4	1.9
23.35	0.52	371.09	-50.2	1.9
23.37	0.52	371.19	-49	1.8
23.38	0.53	372.39	-48.1	1.6
23.4	0.55	374.79	-47.3	1.3
23.41	0.58	377.89	-46.5	0.9
23.42	0.6	380.59	-45.8	1
23.44	0.61	382.29	-45.7	1.2
23.45	0.6	382.59	-46.3	1.2
23.47	0.59	381.89	-47.5	1.3
23.48	0.58	381.79	-49.2	1.6
23.49	0.57	383.09	-50.8	1.7
23.51	0.57	385.39	-52	1.7
23.52	0.57	387.49	-52.6	1.5
23.54	0.59	387.99	-53.1	1.3
23.55	0.6	386.59	-53.6	1
23.56	0.61	384.59	-54.2	1
23.58	0.63	383.09	-54.8	1.1
23.59	0.64	383.39	-55.2	1.1
23.61	0.64	384.89	-55.5	1.1
23.62	0.63	386.69	-55.7	1.2
23.63	0.6	386.89	-55.5	1.3
23.65	0.58	385.59	-54.8	1.4
23.66	0.58	384.09	-54	1.5
23.67	0.59	384.29	-53.3	1.6
23.68	0.6	387.19	-53.5	1.8
23.69	0.57	393.69	-54.6	2.1
23.76	0.73	376.32	-58.2	2.5
23.77	0.73	369.42	-60.7	2.4
23.79	0.71	364.52	-62.7	2.2
23.8	0.69	361.82	-63.8	1.9
23.81	0.66	360.12	-64	1.8
23.83	0.64	357.82	-63.4	1.9
23.84	0.66	355.22	-62.5	2
23.86	0.65	352.02	-61.5	2.1
23.87	0.64	349.42	-60.7	2.2
23.88	0.62	348.02	-60.3	2.3
23.9	0.61	347.52	-60.3	2.5
23.91	0.6	347.52	-60.7	2.7
23.92	0.59	347.82	-61.5	2.8
23.94	0.6	348.02	-62.3	2.9
23.95	0.61	348.02	-63.1	2.9
23.97	0.61	347.92	-63.5	3
23.98	0.6	348.02	-63.7	3.2
23.99	0.59	349.42	-63.6	3.5
24.01	0.58	352.02	-63.7	3.6
24.03	0.57	355.42	-64.1	3.7
24.06	0.56	358.92	-64.6	3.8
24.08	0.55	360.82	-65.5	3.7
24.11	0.56	359.62	-66.9	3.4
24.13	0.58	355.52	-67.8	3.3
24.16	0.6	350.82	-68.1	3.2
24.18	0.62	347.72	-67.9	3.2
24.21	0.65	345.72	-67.7	3.2
24.23	0.67	344.12	-67.7	3.2
24.26	0.67	342.92	-67.5	3.2
24.29	0.67	342.42	-66.6	3.9
24.32	0.67	343.72	-65.2	4.9
24.36	0.66	346.72	-63.9	5.1
24.39	0.65	350.02	-62.8	5.1
24.42	0.63	353.52	-62	5.1
24.47	0.61	357.32	-61.3	5
24.51	0.6	361.42	-60.6	5.1
24.56	0.61	365.52	-59.9	5.1
24.6	0.62	369.52	-59	5.2
24.64	0.64	373.22	-58.1	5.3
24.69	0.65	375.92	-57.9	5.4
24.73	0.65	377.02	-58.1	5.6
24.77	0.65	377.02	-58.8	5.8
24.82	0.66	376.42	-59.3	5.8
24.86	0.67	364.12	-57.7	5.3
24.91	0.7	364.02	-57.9	5.1
24.95	0.73	363.52	-58.8	4.9
25	0.75	362.02	-60.4	4.7
25.04	0.76	358.92	-62.5	4.6
25.09	0.77	354.62	-64.7	4.5
25.14	0.76	349.72	-66.7	4.3
25.18	0.76	345.72	-68.2	4.2
25.23	0.75	343.42	-69.6	4.2
25.27	0.74	343.12	-70.7	4.3
25.32	0.73	344.62	-71.6	4.4
25.36	0.72	347.62	-71.7	4.4
25.41	0.71	352.12	-70.7	4.4
25.45	0.7	354.92	-68.8	4.3
25.49	0.71	355.32	-66.6	4.2
25.53	0.72	353.12	-65.1	4.2
25.57	0.72	349.72	-64.6	4.2
25.61	0.71	346.02	-64.9	4.2
25.65	0.7	343.32	-66	4
25.68	0.68	341.12	-67.3	4
25.72	0.66	339.02	-68.7	4.2
25.76	0.64	335.02	-70.4	4.8
25.79	0.62	327.82	-72.4	6.1
25.83	0.6	320.42	-73.4	7.5
25.87	0.6	319.02	-73.1	8.2
25.91	0.62	324.62	-71.4	7.8
25.94	0.66	332.52	-68.6	6.7
25.97	0.71	339.42	-65.2	5.5
26	0.74	344.62	-62.5	4.9
26.03	0.77	350.32	-60.5	4.6
26.06	0.78	356.62	-59.5	4.2
26.09	0.77	363.12	-59.5	3.7
26.12	0.77	368.02	-60.4	3.3
26.15	0.77	369.92	-61.7	3
26.18	0.78	368.92	-63.1	2.9
26.21	0.78	365.72	-64.6	2.9
26.24	0.77	361.72	-66.1	3
26.27	0.75	358.22	-67.6	3.1
26.29	0.72	355.62	-69.2	3.3
26.32	0.69	354.92	-70.8	3.4
26.35	0.67	355.72	-71.9	3.5
26.38	0.66	357.42	-72.5	3.3
26.41	0.67	359.42	-72.6	3.2
26.44	0.67	360.62	-72.6	3
26.47	0.68	360.52	-72.7	3
26.5	0.68	359.92	-72.6	3
26.52	0.68	359.92	-72.1	3
26.55	0.68	360.82	-71	3
26.58	0.69	362.02	-68.8	3
26.61	0.7	361.72	-66.1	2.9
26.64	0.72	359.12	-63.3	2.7
26.67	0.75	355.32	-61	2.5
26.7	0.76	351.52	-59.4	2.4
26.73	0.76	349.02	-58.4	2.3
26.76	0.75	348.22	-57.8	2.4
26.8	0.71	349.22	-57.7	2.5
26.83	0.67	351.92	-58.1	2.8
26.86	0.62	356.62	-59	3.1
26.89	0.56	364.22	-59.9	3.5
26.93	0.52	374.22	-60	3.8
26.96	0.48	385.12	-58.4	4.2
26.99	0.46	394.72	-54.9	4.4
27.02	0.47	401.92	-50.5	4.5
27.06	0.51	406.72	-46.9	4.4
27.09	0.54	409.42	-45.6	4.2
27.12	0.57	410.62	-46.6	3.9
27.16	0.59	410.82	-49.1	3.6
27.19	0.62	410.12	-51.9	3.2
27.22	0.67	407.92	-54.3	2.6
27.25	0.74	404.62	-56.7	2.1
27.29	0.81	401.22	-59.2	1.8
27.32	0.88	398.72	-62	1.6
27.35	0.94	397.42	-65.4	1.4
27.39	0.99	396.82	-69.1	1.3
27.42	1.04	395.62	-72.6	1.2
27.45	1.08	393.32	-75.1	1.1
27.49	1.12	391.42	-76.4	1
27.52	1.16	390.32	-76.6	0.9
27.55	1.19	388.32	-76.9	0.9
27.58	1.22	383.72	-77.4	0.9
27.61	1.23	376.72	-77.7	1
27.65	1.25	368.32	-77.4	1.1
27.68	1.26	359.82	-76.5	1
27.71	1.26	351.82	-75.2	0.8
27.74	1.25	344.02	-73.6	0.7
27.77	1.23	337.32	-72.2	0.7
27.8	1.19	333.72	-71.6	0.9
27.84	1.14	332.82	-72.1	1
27.87	1.07	333.52	-73.7	1.1
27.9	1.01	335.72	-75.5	1
27.93	0.95	339.12	-76.8	0.9
27.96	0.91	344.32	-77.3	1
27.99	0.87	352.22	-77.2	1.3
28.02	0.84	359.22	-77.4	1.5
28.05	0.78	359.22	-78.8	1.8
28.29	0.75	317.94	-52.3	2.1
28.32	0.74	328.54	-50.8	1.8
28.35	0.71	335.14	-50.4	1.5
28.38	0.69	338.64	-51.4	1.3
28.41	0.66	340.54	-53.4	1.4
28.44	0.65	342.24	-55.8	1.5
28.47	0.64	344.24	-57.7	1.6
28.5	0.65	347.44	-59.2	1.7
28.53	0.65	351.74	-61	1.8
28.56	0.65	357.64	-63.2	2
28.59	0.66	364.44	-65.3	2
28.62	0.67	370.14	-66.5	1.9
28.65	0.7	373.14	-66.8	1.7
28.68	0.71	373.64	-66.5	1.5
28.71	0.72	372.84	-66.3	1.6
28.74	0.72	371.94	-66.7	2
28.77	0.71	370.94	-68.4	2.3
28.8	0.71	369.54	-70.9	2.5
28.83	0.74	368.44	-72.7	2.4
28.85	0.77	369.04	-72.7	2.2
28.88	0.81	371.04	-71.2	2
28.91	0.81	372.44	-69.2	1.7
28.94	0.8	372.64	-67.8	1.5
28.97	0.76	370.94	-67.1	1.3
29	0.72	367.74	-66.9	1.1
29.03	0.67	363.94	-66.7	0.9
29.06	0.64	360.44	-66.6	0.9
29.09	0.62	357.44	-66.7	1.1
29.12	0.61	355.64	-66.6	1.3
29.15	0.61	355.14	-66	1.5
29.18	0.62	355.94	-64.9	1.7
29.2	0.62	357.44	-63.6	1.8
29.23	0.61	359.34	-62.6	1.9
29.26	0.59	361.84	-61.8	2
29.29	0.57	364.84	-61.4	1.9
29.32	0.55	367.94	-61.4	1.9
29.35	0.53	370.14	-61.5	1.7
29.38	0.53	370.34	-61.5	1.5
29.41	0.53	368.64	-61.4	1.4
29.44	0.53	366.44	-61	1.3
29.47	0.53	364.94	-61	1.4
29.5	0.52	363.44	-61.7	1.5
29.52	0.51	361.24	-63	1.5
29.55	0.52	357.34	-64.2	1.4
29.58	0.54	352.74	-64.6	1.2
29.61	0.57	349.24	-64.5	1
29.64	0.6	348.24	-63.8	1
29.67	0.62	349.24	-63.1	1.1
29.7	0.62	350.74	-63.2	1.2
29.73	0.61	352.24	-64.6	1.5
29.76	0.62	353.44	-67.5	1.7
29.79	0.63	353.54	-71	1.8
29.82	0.66	351.84	-73.9	1.7
29.85	0.69	348.94	-75.4	1.6
29.88	0.72	347.24	-75.1	1.5
29.91	0.75	347.04	-73.6	1.4
29.94	0.77	346.54	-72	1.4
29.97	0.77	343.54	-71.3	1.5
30	0.76	337.54	-72	1.6
30.03	0.78	329.14	-74.1	1.8
30.06	0.83	324.04	-76.2	1.8
30.09	0.91	330.94	-77.4	1.6
30.12	1	347.04	-76.8	1.5
30.15	1.08	362.04	-74.4	1.6
30.19	1.14	372.04	-71.2	1.6
30.23	1.19	377.84	-68.8	1.7
30.27	1.21	381.04	-67.5	1.7
30.31	1.21	382.94	-66.6	1.6
30.34	1.18	383.94	-66.3	1.5
30.39	1.14	383.54	-66.9	1.5
30.43	1.09	381.34	-67.9	1.5
30.47	1.05	377.04	-69.7	1.4
30.51	1.04	371.54	-71.9	1.2
30.55	1.06	367.54	-73.3	1
30.59	1.11	367.84	-73.2	1
30.64	1.14	370.34	-72	1.1
30.68	1.16	371.34	-70.7	1.3
30.72	1.16	369.04	-69.9	1.4
30.77	1.16	363.94	-69.1	1.3
30.82	1.2	359.64	-67.1	1.3
30.87	1.24	358.24	-64.1	1.2
30.92	1.24	358.84	-61.5	1.3
30.97	1.21	360.14	-60.4	1.4
31.02	1.17	361.64	-60.8	1.6
31.07	1.14	362.74	-61.9	1.9
31.12	1.11	362.94	-63.1	2
31.17	1.08	361.24	-64	2.2
31.22	1.03	357.04	-65.4	2.3
31.27	1	350.94	-67.1	2.4
31.32	0.98	345.04	-67.9	2.3
31.38	0.99	341.44	-68.1	2.2
31.43	1.03	340.84	-68.2	2
31.48	1.09	344.64	-68.5	1.9
31.53	1.18	352.14	-68.7	1.8
31.58	1.28	361.04	-69.2	1.7
31.64	1.39	369.94	-69.5	1.6
31.69	1.51	376.84	-68.8	1.5
31.74	1.62	380.24	-66.8	1.5
31.79	1.72	380.94	-63.9	1.5
31.84	1.78	379.94	-60.7	1.5
31.9	1.8	378.24	-58.7	1.5
31.95	1.79	375.94	-58.4	1.4
32	1.76	372.54	-59	1.3
32.05	1.72	368.44	-60	1.3
32.09	1.66	364.44	-61.1	1.2
32.14	1.62	361.74	-61.8	1.2
32.19	1.57	361.34	-61.8	1.2
32.23	1.52	363.04	-61.1	1.2
32.28	1.45	365.44	-60.2	1.3
32.33	1.38	367.54	-59.9	1.4
32.37	1.34	368.54	-60.3	1.4
32.42	1.34	368.34	-60.6	1.3
32.47	1.36	367.54	-60.1	1.2
32.51	1.36	366.44	-58.8	1.1
32.56	1.32	365.94	-57.7	1.2
32.6	1.28	365.94	-57.1	1.4
32.64	1.25	366.04	-56.8	1.4
32.68	1.22	365.64	-56.4	1.4
32.72	1.19	364.44	-55.9	1.3
32.76	1.14	362.84	-56.3	1.3
32.8	1.11	362.04	-58	1.3
32.83	1.08	363.34	-60.6	1.3
32.87	1.09	367.84	-63.3	1.4
32.91	1.12	375.24	-65.2	1.6
32.95	1.18	383.94	-65.6	1.7
32.98	1.24	391.34	-64.9	1.7
33.02	1.3	396.54	-64.2	1.6
33.06	1.32	399.24	-64.4	1.5
33.1	1.32	399.04	-66	1.4
33.13	1.33	394.34	-69.1	1.2
33.16	1.35	383.44	-72.2	1.2
33.19	1.38	368.24	-73.7	1
33.22	1.41	353.64	-73.5	0.9
33.25	1.41	343.24	-72.6	0.8
33.29	1.38	336.34	-71.7	0.7
33.32	1.32	332.44	-70.5	0.7
33.35	1.25	331.04	-68.6	0.8
33.38	1.18	330.74	-65.3	0.9
33.41	1.12	328.94	-61	1.1
33.44	1.07	325.44	-55.8	1.2
33.47	1.04	321.34	-50.3	1.1
33.5	1.02	317.94	-45.3	1.1
33.53	1.01	316.64	-41.5	1.2
33.56	1	318.14	-39.2	1.2
33.73	0.68	425.38	-43.8	1.5
33.75	0.65	407.38	-46.1	1.5
33.78	0.61	390.48	-45.4	1.6
33.81	0.59	378.58	-43	1.7
33.84	0.56	371.98	-40.9	1.9
33.86	0.53	367.68	-39.1	2.3
33.89	0.5	364.18	-37.4	2.9
33.91	0.46	361.68	-36.8	3.5
33.94	0.43	359.78	-37.9	3.9
33.97	0.41	356.78	-41.1	4
33.99	0.39	351.48	-45.5	3.6
34.02	0.4	344.78	-49.7	3.1
34.04	0.43	339.58	-52.6	2.7
34.07	0.47	337.18	-54.5	2.5
34.09	0.54	337.28	-56.1	2.4
34.12	0.61	338.08	-58.1	2.1
34.14	0.69	339.38	-61	1.8
34.17	0.77	342.28	-64.4	1.5
34.2	0.84	346.38	-66.6	1.5
34.22	0.9	348.78	-66.1	1.5
34.25	0.96	348.58	-63.4	1.6
