Age (kyr)	        RPI	Dec	Inc	MAD
0.190350000000000	999	293	74	3.6
0.268725000000000	999	259	64	3.2
0.353631250000000	999	104	69	4.7
0.571774999999999	999	330	86	4.2
0.643618749999998	999	157	80	5.1
0.898337500000000	999	122	74	3.7
0.97148750000000	999	112	73	2.5
1.01851250000000	999	90	74	1.3
1.08643750000000	999	108	70	1.4
1.20400000000000	999	112	72	2.8
1.25363750000000	999	79	77	2
1.32417500000000	999	104	68	4.9
1.39471250000000	999	55	66	4
1.48223125000000	999	82.1	78	2.4
1.58281250000000	999	68	76	3.5
1.63114375000000	999	55	75	2
1.86757500000000	999	123	70	1.2
1.91460000000000	999	98	77	1.4
1.98252500000000	999	249	68	1.9
1.98775000000000	999	106	77	1.2
2.05461946902655	999	113	79	4
2.08594690265487	999	276	70	1
2.17679646017699	999	268	70	1.4
2.18619469026549	999	114	81	2
2.22378761061947	999	145	72	1.1
2.25929203539823	999	146	68	1.3
2.26346902654867	999	268	70	1.4
2.29897345132743	999	134	65	3.2
2.34178761061947	999	130	65	5
2.35223008849558	999	294	66	2.3
2.35953982300885	999	124	61	3.1
2.43681415929203	999	119	63	3.9
2.44307964601770	999	285	63	3
2.52348672566372	999	276	62	1.1
2.53392920353982	999	111	68	3
2.60807079646018	999	276	64	1.7
2.69369911504425	999	279	66	2
2.71667256637168	999	114	999	14
2.78037168141593	999	302	71	2.6
2.78976991150442	999	114	67.2	3.3
2.92238938053097	999	222	65	1.9
2.95998230088496	999	217	63	1.7
2.96415929203540	999	116.3	999	10.9
3.00070796460177	999	238	999	5
3.08111504424779	999	114	70	1.7
3.09364601769912	999	238	66	6
3.11244247787611	999	211	63	3.1
3.24610619469027	999	101.9	999	5.6
3.34113274336283	999	114	70	1.7
3.44033628318584	999	116.3	71	4.4
3.54476106194690	999	116	70	3.5
3.63561061946903	999	99.2	73.5	4.7
3.67320353982301	999	140.4	66.7	6.3
4.19532743362832	999	189.2	999	2.4
4.25484955752213	999	191	72	3.5
4.29453097345133	999	207.2	75.4	1.8
4.46289230769231	999	214	999	1
4.46878846153846	999	198	70.3	2.5
4.48956538461538	999	228	70	2
4.61998269230769	999	240	72	2
4.64286538461538	999	186	72	1.6
4.66673076923077	999	198.4	71.6	1.4
4.67346923076923	999	241	66	2.1
4.76500000000000	999	186	999	2.7
4.77707307692308	999	243	73	1.1
4.88404615384615	999	254	72	4
5.09069230769230	999	239	70	0.6
5.09490384615384	999	999	76.1	5.6
5.27329268292683	999	346.2	73.5	2.7
5.30012195121951	999	251	74	3
5.34310975609756	999	261	73	3
5.53853658536586	999	999	81.1	2.6
5.57024390243902	999	234	70	2
5.75286585365854	999	262	76	2
5.85560975609756	999	240.8	87.1	7.4
6.03579268292683	999	234	71	2.2
6.25987804878049	999	232	70	2
6.34036585365853	999	224	67	2.2
6.34341463414634	999	305.2	82.6	2.2
6.78070873786408	999	296.3	75.9	4.3
6.86062135922330	999	328	79	2
7.04785242718447	999	316	77	1.1
7.25133980582524	999	297.5	72.2	3.8
7.34045048543689	999	324	77	3
7.67846990291262	999	328	84	1.2
7.79458252427184	999	137.2	76.6	2.8
7.82344854368932	999	359	84	2
8.02586407766990	999	128.9	73.3	3.9
8.26252427184466	999	109.1	69.8	1.4
8.31119999999999	999	343	75	1
8.50187378640776	999	84.3	999	5.7
8.59587572815533	999	316	73	3
8.59868932038835	999	107.2	70	0.6
8.74391262135922	999	103	68.1	1.9
8.86417864077670	999	312	70	3
8.97788349514563	999	92.9	69.4	4.6
9.07738834951456	999	111.6	77.9	0.4
9.13512233009708	999	276.5	78.7	1.7
9.25771428571430	999	104.1	79.2	1.5
9.33808571428572	999	328	76	3
9.63057142857144	999	18.2	999	10.4
9.69561428571430	999	29	78	6
9.92471428571429	999	94.3	76	0.9
9.99928571428572	999	37	77	2
10.0697142857143	999	91	72	4.9
10.2147142857143	999	112	76	4.6
10.2760285714286	999	89	82	4
10.5043000000000	999	121	999	6
10.8552000000000	999	49.1	72	2
11.0350000000000	999	168	59	3.8
11.0573714285714	999	53	76	5
11.1852696078431	999	66.4	82	5
11.2228921568627	999	75	79	3
11.2465441176471	999	62	76	2
11.3540196078431	999	167	64	4
11.4233823529412	999	70.6	76	1
11.4529166666667	999	51	78	1
11.4643137254902	999	174.3	57	1.2
11.5274264705882	999	39	74	2
11.5709313725490	999	170	71	3
11.6923774509804	999	86.6	77	3
11.7308578431373	999	144	60	3
11.7878431372549	999	188	64	6
11.8079411764706	999	109	74	1
11.8306127450980	999	101	74	1
12.0072058823529	999	180	999	10
12.0697058823529	999	223	55	2
12.2212990196078	999	224	55	2.3
12.3148039215686	999	246	63	3
12.4385784313725	999	235	58	1
12.4545098039216	999	204	60	2.8
12.5243627450980	999	194	47	1.1
12.5290196078431	999	236	59	2
12.5684803921569	999	196	52	2
12.5987500000000	999	242	68	2
12.6346568627451	999	216	69	0.7
12.6659068627451	999	285	73	1
12.6824509803922	999	202	66.5	1.5
12.7057352941176	999	203	64.5	1.4
12.7559803921569	999	200	66.6	1.9
12.8020588235294	999	273	72	2
12.8037745098039	999	200	67.7	1.5
12.8630882352941	999	288	73	2
12.8650490196078	999	196	63.8	1.5
12.9091666666667	999	193	73	0.6
12.9447058823529	999	253	76	2
12.9790196078431	999	183	61.9	2.2
13.0219117647059	999	182	69	0.8
13.0268137254902	999	265	75	1
13.0727696078431	999	209	65	3
13.0905392156863	999	180	69	1.2
13.1346568627451	999	186	76	1.7
13.2130882352941	999	175	76	1
13.2461764705882	999	186	77	0.8
13.2782843137255	999	244	78	3
13.3123529411765	999	157	72	0.6
13.3791421568627	999	273	76	2
13.4042647058824	999	150	73	0.8
13.4534068627451	999	272	76	1
13.6432352941176	999	140	64	1.8
13.6610049019608	999	256	79	1
13.6910294117647	999	132	55	1
13.7143137254902	999	213	71	4
13.7584313725490	999	136	65	1.6
13.8025490196078	999	130	68	0.8
13.8184803921569	999	276	75	1
13.8760784313726	999	143	70	1.3
13.8819607843137	999	265	74	2
13.9214215686275	999	122	76	1.5
13.9888235294118	999	125	73	0.6
14.0366176470588	999	129	76	1.4
14.0735049019608	999	265	77	1
14.1003431372549	999	117	75	1.1
14.1368627450980	999	246	70	1
14.1456862745098	999	108	75	0.5
14.2155392156863	999	126	80	0.6
14.2177450980392	999	321	78	2
14.2621078431373	999	126	79	0.5
14.3319607843137	999	138	80	1.1
14.3378431372549	999	284	88	2
14.3773039215686	999	124	77	2.5
14.4422549019608	999	116	78	0.7
14.4875980392157	999	112	76	1.9
14.5242401960784	999	202	75	2
14.5551225490196	999	221	75	3
14.5562254901961	999	124	77	1.6
14.6003431372549	999	152	79	2.1
14.6966666666667	999	265	77	4
14.7485049019608	999	228	76	4
14.7982598039216	999	218	65	4
14.8997303921569	999	321	84	2
14.9205637254902	999	284	79	1
15.0166421568627	999	308	80	2
15.4085539215686	999	225	65	3
15.5929901960784	999	211	63	4
