      TAF over 100k from GGF100k model (row-wise: g10, g11, h11, g20, ...)              
 -2.625683752956E+04  6.701939351865E+02  1.238136636486E+03 -1.106930233275E+03 
  7.082165549952E+02 -5.407306635003E+02  4.156049195060E+02  2.250613241916E+01 
 -6.566870198173E+02 -3.490868778440E+02  2.453384320864E+02 -9.318137665214E+01 
 -6.283267353921E+01 -1.288812160850E+02  2.732301374689E+02  2.587826085666E+02 
 -8.875222342574E+01 -2.913419488566E+01 -6.506323259451E+00  1.713208251227E+02 
 -9.620967940251E+01  8.598789208286E+01 -6.004468656048E+01  1.431732135617E+02 
  5.416296832614E+01  2.504728610285E+01 -7.529852884520E+01 -4.696236349504E+01 
  3.583975740191E+01  2.936480931284E+01  4.101663148569E+01 -1.689807394252E+01 
  5.079857378886E+01  6.576377342621E+01 -1.878235877518E+01  2.305156725987E+01 
  5.179848022033E+00 -8.064975529552E+00 -4.279379908072E+00  3.450480541281E-01 
 -2.488670124221E+00  1.509204570054E+01  5.204663497444E+00  7.222299113329E+00 
  2.126249732286E+01  1.900231196480E+00  4.600055760713E+00  9.109922976894E+00 
 -1.070529404767E+00  8.435175340249E+00 -7.478746356730E+00  1.114055003420E-01 
 -4.681200980037E+00  3.010261394574E+00  4.253268722367E-01  2.243348408426E+00 
  2.946508924621E+00  4.890937277340E+00  4.673446285621E-01  2.618328214378E+00 
  1.764007820468E+00 -1.418574664910E+00 -3.560142717347E+00 -1.956639599362E+00 
  1.613412564803E+00 -3.492310334392E-02 -6.060440926516E-01 -2.250728535197E+00 
  1.615531988493E-01  2.423117826594E-04  1.374925760596E-01 -7.225792001897E-01 
  9.387601091194E-01  2.330709063670E-01  8.121508011809E-01 -7.844273535243E-01 
  8.841315076893E-01 -1.395498871019E+00  8.172427626432E-01 -1.280888946412E+00 
 -2.794924337949E-01 -8.202962157970E-02  2.650979058900E-01  2.008769082769E-01 
 -1.762355709266E-01 -4.306911927770E-01 -4.970185268955E-01 -1.068415277123E-04 
  8.290339181414E-02  5.188621398281E-03 -1.977818418683E-01  3.978493872610E-01 
 -2.833941602363E-01  3.249757186746E-01 -4.764125820873E-01  1.742938228041E-01 
 -4.199314066669E-01 -9.267286474467E-02  3.315656357624E-01 -1.862850605120E-01 
 -9.938202171805E-02  9.869103499387E-02 -1.633469545785E-03 -1.294414834655E-01 
 -9.166654392866E-02 -1.538684458992E-01  7.038527313548E-03 -3.898237855663E-03 
  9.260590297050E-02 -4.650377160153E-02  2.644409197163E-02  9.636052293363E-03 
  5.850974599767E-02 -1.103085421814E-01  3.093290708851E-03 -7.731448040740E-02 
 -6.147508927696E-02  8.856789467301E-03 -9.794784277936E-02 -7.229437498229E-02
