FC, remanence	FC, remanence
T [K]	M [Am2/kg]
9.996361	0.001109024
15.52499	0.00089213
20.48756	0.000747131
25.62593	0.000656677
30.53179	0.000599178
35.52475	0.000555376
40.60667	0.00052211
45.59244	0.000494756
50.49931	0.000469992
55.60258	0.000447442
60.48315	0.000429522
65.49723	0.000410973
70.57544	0.000392894
75.57484	0.000378701
80.59019	0.00036367
85.61099	0.000348439
90.49969	0.000335563
95.53551	0.000321534
100.7003	0.000306065
105.503	0.000292644
110.5752	0.000277175
115.4806	0.000257776
120.4876	0.000235635
126.5981	0.00021062
130.5905	0.000205423
135.5932	0.000198955
140.5727	0.000192049
145.5158	0.000187959
150.5196	0.000181371
155.5561	0.000175769
160.6464	0.000172937
165.4435	0.000167065
170.5688	0.000161789
177.7751	0.000157049
180.4967	0.000154112
185.5339	0.000150626
190.6111	0.00014831
196.6124	0.000143081
200.4939	0.000141
205.6285	0.000137362
210.5406	0.000133304
215.5353	0.000130049
220.5806	0.000128235
225.4978	0.000124407
230.5947	0.000120858
235.6093	0.000119148
240.5281	0.000115752
245.4304	0.000112301
250.6472	0.000110097
255.4924	0.000106875
260.541	0.000103804
265.5646	0.000101079
270.5645	9.88213E-05
275.4766	9.55903E-05
280.6084	9.28889E-05
285.4612	9.16468E-05
290.5746	8.84607E-05
295.5177	8.53416E-05
300.0305	8.0326E-05
