ZFC, remanence	ZFC, remanence
T [K]	M [Am2/kg]
9.998174	0.000840057
16.60691	0.000622097
20.51651	0.000543361
25.61907	0.000481543
30.52013	0.00044026
35.5139	0.000410167
40.58978	0.000385789
45.54313	0.000367319
50.48759	0.000351222
55.62579	0.000335853
60.57949	0.000322599
65.46806	0.000310563
70.50787	0.000299512
75.51067	0.000288809
80.57407	0.000279014
85.51254	0.000270236
90.55392	0.000261897
95.54644	0.000253324
100.7089	0.000243799
105.4814	0.000235733
110.5154	0.000225987
115.6114	0.000215787
120.5777	0.000197891
125.5003	0.000181652
130.614	0.000175917
135.4865	0.000170922
140.5392	0.000164198
145.6122	0.000161762
150.4809	0.000158115
155.4921	0.000154001
160.5798	0.000150558
165.577	0.000146895
170.5016	0.000143401
175.5452	0.000140117
180.4684	0.000137285
185.4662	0.000134282
190.5159	0.000131302
195.5891	0.000128321
200.5822	0.000125416
205.6783	0.000122025
210.5962	0.000120235
215.5077	0.000117169
220.5553	0.000115328
225.4369	0.000113039
230.5268	0.000111297
235.6303	0.000108066
240.5502	0.000106101
245.531	0.00010384
250.5468	0.000100664
255.5075	9.99195E-05
260.4732	9.78434E-05
265.6244	0.0000955
270.5477	9.38113E-05
275.5119	9.11768E-05
280.5838	8.75985E-05
285.5063	8.65654E-05
290.5546	8.59328E-05
295.5869	8.25963E-05
300.0269	8.00509E-05
