RT remanence on cooling	RT remanence on cooling
T [K]	M [Am2/kg]
300.0018	0.000105776
294.542	0.000105673
289.398	0.000106511
284.2292	0.000107139
279.3348	0.000107716
274.3163	0.000107668
269.2998	0.000108467
264.4514	0.000108928
259.4044	0.000109393
254.4375	0.000109658
249.4369	0.000110014
244.4052	0.000110343
239.4473	0.00010977
234.4545	0.000110595
229.4647	0.000110831
224.5169	0.000110263
219.502	0.000109907
214.5229	0.000109692
209.3701	0.00011074
204.3998	0.00011101
199.4626	0.000110945
194.398	0.000111118
189.3317	0.000110715
184.4879	0.000110346
179.3146	0.000111072
174.4149	0.000110724
169.334	0.000109524
164.4546	0.000109719
159.3903	0.000110002
154.3525	0.000109728
149.403	0.000109148
144.4236	0.000109087
139.4179	0.000108668
134.3311	0.00010804
129.4042	0.000107825
124.2814	0.000105522
119.321	0.000104779
114.2632	0.000102919
109.2303	9.96593E-05
104.2593	9.98183E-05
99.20996	9.94031E-05
94.3719	9.91582E-05
89.30161	0.000100079
84.38141	9.99929E-05
79.27531	0.000100271
74.19797	9.7568E-05
69.19309	9.69996E-05
64.17418	9.66348E-05
59.25972	9.56994E-05
54.28111	9.59332E-05
46.30679	9.55146E-05
44.31201	9.48022E-05
39.23392	9.31477E-05
34.23144	9.1699E-05
29.25264	8.97284E-05
24.0528	8.6222E-05
19.60197	8.4292E-05
14.48277	7.56201E-05
9.993989	6.58562E-05
