RT remanence warming	RT remanence warming
T [K]	M [Am2/kg]
9.99399	6.4932E-05
15.45271	7.58828E-05
20.55936	8.33554E-05
26.63095	8.9271E-05
30.52291	9.01822E-05
35.56104	9.1958E-05
40.47285	9.44021E-05
45.50965	9.46644E-05
50.61137	9.50848E-05
55.56096	9.64316E-05
60.54383	9.73879E-05
65.52906	9.73696E-05
72.72208	9.76615E-05
75.50636	9.81221E-05
80.49919	9.85173E-05
86.77713	9.8696E-05
90.60928	9.90492E-05
95.51609	9.87616E-05
100.5423	9.94315E-05
105.5324	9.92934E-05
110.5701	9.94746E-05
115.6287	9.97229E-05
120.4857	0.000100717
125.5114	0.000100671
130.6145	0.000102476
135.4399	0.000101974
140.5281	0.000101734
147.8385	0.000102332
150.4521	0.000102155
155.5592	0.000101933
161.6714	0.00010207
165.4987	0.000101986
170.5851	0.000102129
175.4981	0.000100626
180.5465	0.000101593
185.5786	0.00010138
190.6217	0.00010075
195.4801	0.000100651
200.5053	0.000101183
205.5602	9.94786E-05
210.4391	0.000100692
215.5144	0.000100114
220.5191	9.90409E-05
225.5703	9.96119E-05
230.5706	9.9245E-05
235.5885	9.85823E-05
240.4801	9.86101E-05
245.5172	9.84648E-05
250.5614	9.70514E-05
255.5174	9.69986E-05
260.567	9.73541E-05
265.5972	9.5872E-05
270.4739	9.65103E-05
275.5535	9.57882E-05
280.5098	9.38983E-05
285.5319	9.43611E-05
290.4881	9.31743E-05
295.4971	9.20523E-05
300.0519	9.13526E-05
