AHQXJ        40.93     78.46    1973.0
AKSXJ        41.14     80.11    1123.0
ALRXJ        40.49     81.32    1006.0
ALSXJ        45.15     82.12    1215.0
ALTXJ        47.85     88.14     871.0
ATSXJ        39.80     75.84    1815.0
BACXJ        41.86     81.62    1543.0
BCHXJ        39.79     78.78    1142.0
BKQXJ        45.88     85.26     366.0
BLKXJ        38.65     74.97    3418.0
BLTXJ        42.95     86.66    2679.0
BPMXJ        39.88     76.84    1325.0
BTSXJ        45.28     90.51    1720.0
CBCXJ        43.52     81.44    1591.0
DHTGS        40.04     94.83    1330.0
DIKXJ        42.21     90.00     884.8
DSZXJ        44.29     84.86     932.6
FUHXJ        46.99     87.18     665.0
FUYXJ        46.97     89.63     966.0
GAZXJ        43.53     88.58    1820.0
HBHXJ        48.23     86.55    1002.0
HEFXJ        46.77     85.77    1224.0
HLJXJ        40.19     76.86    1629.5
HTAXJ        37.06     79.92    1409.0
HTBXJ        44.09     86.58     928.0
HTGQH        37.87     90.71    3210.0
HTTZ0XJ      37.16     79.06    1592.0
HTTZ1XJ      37.16     79.05    1592.0
HTTZ2XJ      37.16     79.05    1610.0
HTTZ3XJ      37.16     79.05    1580.0
HTTZ4XJ      37.16     79.06    1615.0
HTTZ5XJ      37.17     79.07    1570.0
HTTZ6XJ      37.15     79.07    1603.0
HTTZ7XJ      37.15     79.05    1653.0
HTTZ8XJ      37.16     79.04    1622.0
HTTZ9XJ      37.17     79.05    1640.0
JHEXJ        44.62     82.97     387.0
JIGXJ        39.81     74.10    2683.4
JLTXJ        43.73     82.61    1195.0
KEPXJ        40.54     78.94    1272.1
KMSXJ        42.27     88.17    1006.0
KMYXJ        45.66     84.81     610.8
KNSXJ        48.53     87.51    1498.1
KOLXJ        41.89     85.81    1093.0
KSHXJ        39.15     75.57    1523.0
KSZXJ        39.59     75.94    1582.0
KUCXJ        41.85     82.86    1214.0
L6505XJ      39.77     77.04    1200.0
L6513XJ      39.81     77.36    1200.0
LHGXJ        43.64     87.06    1621.0
LSGXJ        45.56     84.28    1250.0
LTAXJ        42.02     84.17    1310.0
MGTXJ        38.70     77.75    1186.3
MIFXJ        36.70     83.60    2996.3
MSWXJ        44.75     86.21     359.0
MULXJ        43.81     90.30    1371.0
QHAXJ        36.50     80.66    2683.0
QHEXJ        46.49     90.73    1321.0
QMOXJ        37.29     85.48    2986.0
RUQXJ        38.97     88.83    1390.0
SCHXJ        43.92     85.69    1262.0
SHZXJ        44.20     85.85     644.0
SMYXJ        41.64     79.73    2144.0
SQHEXZ       32.52     80.01    4403.0
SSHXJ        42.21     90.00     884.8
SSLXJ        36.33     78.11    3784.7
STZXJ        43.71     86.65    2260.0
TACXJ        46.94     83.17     951.0
TAGXJ        37.78     75.17    3282.0
TAZXJ        38.45     80.85    1191.7
TCHXJ        43.89     88.09    2580.0
TKQPXJ       37.14     84.52    2354.0
TTHQH        34.22     92.32    4632.0
WEHXJ        46.17     85.60     351.0
WMQXJ        43.65     87.70     970.0
WNQXJ        44.98     81.00    1391.0
WSUXJ        44.12     84.64    1830.0
WSXXJ        38.68     87.31     970.0
WTMQH        36.81     92.80    3127.0
WUQXJ        39.74     75.24    2206.0
WUSXJ        41.20     79.22    1457.0
XKRXJ        39.83     77.58    1200.0
XNYXJ        43.56     83.30    1045.0
XQGXJ        42.09     86.02    1402.0
XYDXJ        44.66     85.46     317.0
YCHXJ        37.39     77.36    2023.0
YJSXJ        38.52     76.49    1603.0
YMSXJ        41.94     94.00    1014.0
YPHXJ        39.21     76.74    1189.0
YUMXJ        46.00     82.68    1312.3
YUTXJ        36.43     82.00    2147.0
YWUXJ        43.23     94.65      18.0
ZSUXJ        42.68     80.37    1842.0
