/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	0	1.000000e-02	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	1	-1.996685e+00	4.053303e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	0	1.000000e-02	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	0	1.000000e-02	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	1	-1.996685e+00	4.053303e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	0	1.000000e-02	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	1	1.000000e-02	4.053303e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	0	1.000000e-02	7.518494e-04	2.835406e-05	6.851102e-07	1.179399e-08	1.533254e-10	1.559822e-12	1.270806e-14	8.417883e-17	4.577473e-19	2.054330e-21	7.621993e-24	2.333463e-26	5.861926e-29	1.196777e-31	1.954957e-34	2.494919e-37	2.397493e-40	1.632059e-43	7.017065e-47	1.433233e-50	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	21	1.000000e-02	7.864025e-04	3.117444e-05	7.945358e-07	1.447599e-08	1.998959e-10	2.168715e-12	1.892787e-14	1.350072e-16	7.952419e-19	3.893115e-21	1.588763e-23	5.404113e-26	1.527198e-28	3.563214e-31	6.790418e-34	1.039879e-36	1.249054e-39	1.133671e-42	7.311187e-46	2.986552e-49	5.809235e-53	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	0	1.000000e-02	1.394751e-03	1.049645e-04	5.276447e-06	1.959367e-07	5.696950e-09	1.346500e-10	2.655531e-12	4.453962e-14	6.445510e-16	8.138583e-18	9.046199e-20	8.913420e-22	7.829155e-24	6.159909e-26	4.357007e-28	2.778335e-30	1.600945e-32	8.350812e-35	3.947582e-37	1.692474e-39	6.581677e-42	2.321133e-44	7.418601e-47	2.146212e-49	5.610067e-52	1.321929e-54	2.799698e-57	5.309866e-60	8.975508e-63	1.344310e-65	1.771504e-68	2.035246e-71	2.015772e-74	1.695460e-77	1.187402e-80	6.737388e-84	2.975915e-87	9.597901e-91	2.010941e-94	2.054185e-98	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	41	1.000000e-02	1.424403e-03	1.097883e-04	5.659935e-06	2.157587e-07	6.445545e-09	1.566611e-10	3.179967e-12	5.494469e-14	8.198887e-16	1.068556e-17	1.227224e-19	1.250832e-21	1.137855e-23	9.283693e-26	6.818800e-28	4.521916e-30	2.714123e-32	1.477247e-34	7.300453e-37	3.278945e-39	1.338841e-41	4.970050e-44	1.676704e-46	5.135985e-49	1.426401e-51	3.585127e-54	8.135146e-57	1.661565e-59	3.042637e-62	4.971355e-65	7.206195e-68	9.198867e-71	1.024962e-73	9.852401e-77	8.049999e-80	5.481102e-83	3.026244e-86	1.301354e-89	4.089848e-93	8.355547e-97	8.326234e-101	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	0	1.000000e-02	1.948146e-03	2.155338e-04	1.628725e-05	9.230323e-07	4.148286e-08	1.533691e-09	4.787372e-11	1.286123e-12	3.017912e-14	6.257998e-16	1.157598e-17	1.924815e-19	2.895178e-21	3.961528e-23	4.953427e-25	5.681476e-27	5.998126e-29	5.846001e-31	5.273066e-33	4.411792e-35	3.429848e-37	2.481878e-39	1.674012e-41	1.053706e-43	6.195352e-46	3.405345e-48	1.751063e-50	8.428288e-53	3.798265e-55	1.602887e-57	6.335496e-60	2.344930e-62	8.127295e-65	2.636245e-67	7.999268e-70	2.269080e-72	6.012696e-75	1.486531e-77	3.425585e-80	7.347539e-83	1.464193e-85	2.705936e-88	4.627652e-91	7.304279e-94	1.060966e-96	1.413457e-99	1.720163e-102	1.903469e-105	1.904539e-108	1.711880e-111	1.371423e-114	9.697361e-118	5.980776e-121	3.167675e-124	1.411870e-127	5.150411e-131	1.476821e-134	3.121127e-138	4.323042e-142	2.943941e-146	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	61	1.000000e-02	1.973760e-03	2.217489e-04	1.703261e-05	9.817355e-07	4.489430e-08	1.689598e-09	5.370741e-11	1.469863e-12	3.514997e-14	7.430999e-16	1.401962e-17	2.378556e-19	3.651997e-21	5.103173e-23	6.519359e-25	7.643449e-27	8.252569e-29	8.230076e-31	7.600036e-33	6.513620e-35	5.190349e-37	3.852022e-39	2.666490e-41	1.723754e-43	1.041632e-45	5.888944e-48	3.117177e-50	1.545819e-52	7.183950e-55	3.129424e-57	1.278139e-59	4.893803e-62	1.756704e-64	5.909203e-67	1.862003e-69	5.493005e-72	1.516195e-74	3.911470e-77	9.423302e-80	2.117440e-82	4.430515e-85	8.618811e-88	1.555855e-90	2.600203e-93	4.012897e-96	5.702509e-99	7.435569e-102	8.860804e-105	9.604563e-108	9.417763e-111	8.299213e-114	6.520412e-117	4.524076e-120	2.738442e-123	1.423976e-126	6.233472e-130	2.234213e-133	6.295723e-137	1.308018e-140	1.781484e-144	1.193331e-148	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	0	1.000000e-02	2.427620e-03	3.493639e-04	3.494929e-05	2.649458e-06	1.605200e-07	8.053695e-09	3.432442e-10	1.266463e-11	4.105321e-13	1.182890e-14	3.058510e-16	7.151778e-18	1.522195e-19	2.966212e-21	5.316828e-23	8.801864e-25	1.350701e-26	1.927563e-28	2.565166e-30	3.191511e-32	3.720064e-34	4.070645e-36	4.189098e-38	4.060715e-40	3.712736e-42	3.205929e-44	2.617513e-46	2.022906e-48	1.481051e-50	1.028012e-52	6.770684e-55	4.233440e-57	2.514846e-59	1.419739e-61	7.620526e-64	3.890349e-66	1.889663e-68	8.733093e-71	3.841465e-73	1.608469e-75	6.409826e-78	2.431229e-80	8.776710e-83	3.014777e-85	9.851844e-88	3.062199e-90	9.049627e-93	2.541783e-95	6.781318e-98	1.717634e-100	4.127770e-103	9.404162e-106	2.029832e-108	4.146467e-111	8.008010e-114	1.460540e-116	2.512597e-119	4.070861e-122	6.201991e-125	8.868804e-128	1.188095e-130	1.487547e-133	1.736529e-136	1.884716e-139	1.895536e-142	1.760151e-145	1.502715e-148	1.173839e-151	8.341034e-155	5.355631e-158	3.081941e-161	1.574132e-164	7.049123e-168	2.724584e-171	8.906016e-175	2.393942e-178	5.081390e-182	7.985837e-186	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	81	1.000000e-02	2.449889e-03	3.565132e-04	3.609283e-05	2.770291e-06	1.699909e-07	8.640447e-09	3.731573e-10	1.395488e-11	4.585848e-13	1.339828e-14	3.513495e-16	8.334173e-18	1.799837e-19	3.559401e-21	6.476475e-23	1.088614e-24	1.696589e-26	2.459527e-28	3.325792e-30	4.205588e-32	4.983667e-34	5.545643e-36	5.805300e-38	5.726007e-40	5.328722e-42	4.684913e-44	3.895822e-46	3.067596e-48	2.289073e-50	1.620002e-52	1.088292e-54	6.943460e-57	4.210605e-59	2.427621e-61	1.331355e-63	6.947669e-66	3.451369e-68	1.632135e-70	7.350232e-73	3.152678e-75	1.287758e-77	5.009640e-80	1.856055e-82	6.547777e-85	2.199141e-87	7.030744e-90	2.138876e-92	6.189512e-95	1.702919e-97	4.452429e-100	1.105657e-102	2.605834e-105	5.825391e-108	1.234059e-110	2.474976e-113	4.694525e-116	8.412567e-119	1.422243e-121	2.265284e-124	3.393584e-127	4.773453e-130	6.291114e-133	7.752091e-136	8.908512e-139	9.519610e-142	9.428981e-145	8.624892e-148	7.255529e-151	5.585237e-154	3.912190e-157	2.476426e-160	1.405396e-163	7.080182e-167	3.127524e-170	1.192696e-173	3.847162e-177	1.020748e-180	2.138919e-184	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	0	1.000000e-02	2.845718e-03	4.984779e-04	6.164478e-05	5.827121e-06	4.428328e-07	2.799998e-08	1.510031e-09	7.076560e-11	2.923991e-12	1.077677e-13	3.576622e-15	1.077217e-16	2.963501e-18	7.490708e-20	1.747938e-21	3.780932e-23	7.609693e-25	1.429788e-26	2.515047e-28	4.152903e-30	6.451119e-32	9.447822e-34	1.307013e-35	1.710867e-37	2.122190e-39	2.498071e-41	2.794147e-43	2.973470e-45	3.013531e-47	2.911303e-49	2.683813e-51	2.362513e-53	1.987802e-55	1.599431e-57	1.231548e-59	9.079935e-62	6.414115e-64	4.342374e-66	2.819266e-68	1.756057e-70	1.049559e-72	6.021715e-75	3.317563e-77	1.755362e-79	8.922113e-82	4.357459e-84	2.045042e-86	9.224242e-89	3.998711e-91	1.666122e-93	6.672736e-96	2.568452e-98	9.502998e-101	3.378937e-103	1.154461e-105	3.789747e-108	1.195176e-110	3.619990e-113	1.052813e-115	2.939160e-118	7.874329e-121	2.023575e-123	4.986752e-126	1.177907e-128	2.665367e-131	5.774705e-134	1.197253e-136	2.373929e-139	4.498085e-142	8.138940e-145	1.405024e-147	2.312265e-150	3.623944e-153	5.402501e-156	7.652145e-159	1.028411e-161	1.309697e-164	1.577973e-167	
/sci2/users/mark/circle.elle	1.000000e-10	101	1.000000e-02	2.865203e-03	5.062213e-04	6.318921e-05	6.031544e-06	4.629767e-07	2.957408e-08	1.611570e-09	7.632432e-11	3.187555e-12	1.187605e-13	3.984905e-15	1.213581e-16	3.376378e-18	8.631943e-20	2.037566e-21	4.459087e-23	9.081081e-25	1.726746e-26	3.074357e-28	5.138980e-30	8.082477e-32	1.198655e-33	1.679446e-35	2.226884e-37	2.798564e-39	3.338111e-41	3.784150e-43	4.082116e-45	4.194517e-47	4.109249e-49	3.842223e-51	3.431222e-53	2.929432e-55	2.392246e-57	1.869900e-59	1.399834e-61	1.004293e-63	6.906960e-66	4.556606e-68	2.884715e-70	1.752859e-72	1.022720e-74	5.731613e-77	3.085852e-79	1.596469e-81	7.938694e-84	3.794764e-86	1.743930e-88	7.705285e-91	3.273458e-93	1.337218e-95	5.252206e-98	1.983737e-100	7.203527e-103	2.514681e-105	8.438349e-108	2.721682e-110	8.435206e-113	2.511640e-115	7.182794e-118	1.972451e-120	5.198836e-123	1.314874e-125	3.189761e-128	7.418264e-131	1.653135e-133	3.528196e-136	7.207725e-139	1.408384e-141	2.630562e-144	4.692497e-147	7.988772e-150	1.296770e-152	2.004794e-155	2.948816e-158	4.121580e-161	5.467585e-164	6.873958e-167	
