FLYNNS
2 40 14 31 36 0 8 26 39 10 19 32 30 29 11 23 3 13 15 1 16 7 24 20 21 34 5 38 2 18 28 12 33 17 35 27 9 22 4 25 6 37
1 17 4 41 34 21 20 24 7 16 1 40 0 36 31 14 37 6 25
3 15 19 42 27 35 17 33 12 28 18 43 23 11 29 30 32
4 24 41 4 22 9 27 42 19 10 39 26 8 0 40 1 15 13 3 23 43 18 2 38 5 34
EXPAND
2 1
LOCATION
14 0.600000 0.500000
31 0.598769 0.515643
36 0.595106 0.530902
0 0.589101 0.545399
8 0.580902 0.558779
26 0.570711 0.570711
39 0.558779 0.580902
10 0.545399 0.589101
19 0.530902 0.595106
32 0.515643 0.598769
30 0.500000 0.600000
29 0.484357 0.598769
11 0.469098 0.595106
23 0.454601 0.589101
3 0.441221 0.580902
13 0.429289 0.570711
15 0.419098 0.558778
1 0.410899 0.545399
16 0.404894 0.530902
7 0.401231 0.515643
24 0.400000 0.500000
20 0.401231 0.484356
21 0.404894 0.469098
34 0.410899 0.454601
5 0.419098 0.441221
38 0.429289 0.429289
2 0.441222 0.419098
18 0.454601 0.410899
28 0.469098 0.404894
12 0.484357 0.401231
33 0.500000 0.400000
17 0.515644 0.401231
35 0.530902 0.404894
27 0.545399 0.410899
9 0.558779 0.419098
22 0.570711 0.429289
4 0.580902 0.441222
25 0.589101 0.454601
6 0.595106 0.469098
37 0.598769 0.484357
40 1.0 0.8
41 1.0 0.2
42 0.8 1
43 0.2 1
