tab	contribution
id	doi	version	timestamp	magic_version	contributor	author	description
1984	Schwehr & Tauxe (2003)	1	2006-12-11T04:57:15.000Z	2.2	@ltauxe	@ltauxe	
>>>>>>>>>>
tab delimited	er_locations
er_location_name	location_type	location_begin_lat	location_begin_lon	location_end_lat	location_end_lon	continent_ocean	country	region	plate_block	terrane	tectonic_setting	er_citation_names
Scripps Beach	Outcrop	32.8544	242.7555	32.8544	242.7555	North America	U.S.A.	Southern California	Pacific Plate	Baja California	Continental Shelf	This study
>>>>>>>>>>
tab delimited	er_sites
er_site_name	er_site_alternatives	er_location_name	site_definition	site_class	site_lithology	site_type	site_lat	site_lon	er_citation_names
as1	Site B : Cryptoslump	Scripps Beach	s	Sedimentary	shale	Sediment Layer	32.8694	242.7463	This study
as2	Site C : Slumped	Scripps Beach	s	Sedimentary	shale	Sediment Layer	32.8694	242.7463	This study
as3	Site A : Undeformed	Scripps Beach	s	Sedimentary	shale	Sediment Layer	32.8694	242.7463	This study
>>>>>>>>>>
tab delimited	er_samples
er_sample_name	er_location_name	er_site_name	sample_class	sample_lithology	sample_type	sample_height	sample_azimuth	sample_dip	magic_method_codes	er_citation_names
as1a	Scripps Beach	as1	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	95	-45	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as1b	Scripps Beach	as1	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	105	-39	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as1c	Scripps Beach	as1	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	90	-51	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as1d	Scripps Beach	as1	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	93	-49	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as1e	Scripps Beach	as1	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	90	-49	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as2a	Scripps Beach	as2	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	85	-65	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as2b	Scripps Beach	as2	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	86	-64	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as2c	Scripps Beach	as2	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	85	-69	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as2d	Scripps Beach	as2	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	81	-74	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as2e	Scripps Beach	as2	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	81	-73	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as2f	Scripps Beach	as2	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	86	-59	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as3a	Scripps Beach	as3	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	35	-64	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as3b	Scripps Beach	as3	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	39	-63	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as3c	Scripps Beach	as3	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	37	-61	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as3d	Scripps Beach	as3	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	53	-66	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as3e	Scripps Beach	as3	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	60	-62	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
as3f	Scripps Beach	as3	Sedimentary	shale	sedimentary layer	0	77	-54	SO-MAG : FS-FD : SO-POM : SO-CMD-NORTH	This study
>>>>>>>>>>
tab delimited	er_specimens
er_specimen_name	er_location_name	er_site_name	er_sample_name	specimen_class	specimen_lithology	specimen_type	er_citation_names
as1a1	Scripps Beach	as1	as1a	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as1a2	Scripps Beach	as1	as1a	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as1a3	Scripps Beach	as1	as1a	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3a1	Scripps Beach	as3	as3a	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3a2	Scripps Beach	as3	as3a	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3a3	Scripps Beach	as3	as3a	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as1b1	Scripps Beach	as1	as1b	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as1b2	Scripps Beach	as1	as1b	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as1b3	Scripps Beach	as1	as1b	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as1c1	Scripps Beach	as1	as1c	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as1c2	Scripps Beach	as1	as1c	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as1c3	Scripps Beach	as1	as1c	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as1d1	Scripps Beach	as1	as1d	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as1d2	Scripps Beach	as1	as1d	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as1d3	Scripps Beach	as1	as1d	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as1e1	Scripps Beach	as1	as1e	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as1e2	Scripps Beach	as1	as1e	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2a1	Scripps Beach	as2	as2a	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2a2	Scripps Beach	as2	as2a	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2a3	Scripps Beach	as2	as2a	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2a4	Scripps Beach	as2	as2a	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2b1	Scripps Beach	as2	as2b	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2b2	Scripps Beach	as2	as2b	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2b3	Scripps Beach	as2	as2b	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2b4	Scripps Beach	as2	as2b	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2c1	Scripps Beach	as2	as2c	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2c2	Scripps Beach	as2	as2c	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2c3	Scripps Beach	as2	as2c	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2c4	Scripps Beach	as2	as2c	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2d1	Scripps Beach	as2	as2d	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2d2	Scripps Beach	as2	as2d	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2e1	Scripps Beach	as2	as2e	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2e2	Scripps Beach	as2	as2e	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2f1	Scripps Beach	as2	as2f	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as2f2	Scripps Beach	as2	as2f	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3b1	Scripps Beach	as3	as3b	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3b2	Scripps Beach	as3	as3b	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3b3	Scripps Beach	as3	as3b	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3c1	Scripps Beach	as3	as3c	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3c2	Scripps Beach	as3	as3c	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3c3	Scripps Beach	as3	as3c	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3d1	Scripps Beach	as3	as3d	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3d2	Scripps Beach	as3	as3d	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3d3	Scripps Beach	as3	as3d	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3e1	Scripps Beach	as3	as3e	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3e2	Scripps Beach	as3	as3e	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3e3	Scripps Beach	as3	as3e	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3f1	Scripps Beach	as3	as3f	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
as3f2	Scripps Beach	as3	as3f	Sedimentary	Shallow Marine Sediments	Sediment Layer	This study
>>>>>>>>>>
tab delimited	er_citations	MAGIC00396548
er_citation_name	long_authors	year	title	citation_type	journal	volume	pages	book_title	publisher	city
This study	Schwehr, K. and Tauxe, L.	2003	Characterization of soft-sediment deformation: Detection of cryptoslumps using magnetic methods	Journal	Geology	31	203-206			
Collinson 1983	Collinson, D.W.	1983		Book			503	Methods in rock magnetism and Paleomagnetism: Techniques and instrumentation	Chapman and Hall	London
Hext 1963	Hext, G.R.	1963	The estimation of second-order tensors, with related tests and designs	Journal	Biometrika	50	353-373			
>>>>>>>>>>
tab delimited	magic_measurements
er_location_name	er_site_name	er_sample_name	er_specimen_name	magic_experiment_name	measurement_flag	measurement_standard	measurement_number	treatment_temp	measurement_temp	measurement_orient_phi	measurement_orient_theta	magic_method_codes	er_citation_names
Scripps Beach	as1	as1a	as1a1	as1a1:LP-AN-MS	g	u	1	273	273	315	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a1	as1a1:LP-AN-MS	g	u	2	273	273	225	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a1	as1a1:LP-AN-MS	g	u	3	273	273	180	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a1	as1a1:LP-AN-MS	g	u	4	273	273	135	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a1	as1a1:LP-AN-MS	g	u	5	273	273	45	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a1	as1a1:LP-AN-MS	g	u	6	273	273	90	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a1	as1a1:LP-AN-MS	g	u	7	273	273	270	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a1	as1a1:LP-AN-MS	g	u	8	273	273	270	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a1	as1a1:LP-AN-MS	g	u	9	273	273	270	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a1	as1a1:LP-AN-MS	g	u	10	273	273	90	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a1	as1a1:LP-AN-MS	g	u	11	273	273	180	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a1	as1a1:LP-AN-MS	g	u	12	273	273	180	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a1	as1a1:LP-AN-MS	g	u	13	273	273	0	-90	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a1	as1a1:LP-AN-MS	g	u	14	273	273	0	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a1	as1a1:LP-AN-MS	g	u	15	273	273	0	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a2	as1a2:LP-AN-MS	g	u	1	273	273	315	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a2	as1a2:LP-AN-MS	g	u	2	273	273	225	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a2	as1a2:LP-AN-MS	g	u	3	273	273	180	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a2	as1a2:LP-AN-MS	g	u	4	273	273	135	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a2	as1a2:LP-AN-MS	g	u	5	273	273	45	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a2	as1a2:LP-AN-MS	g	u	6	273	273	90	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a2	as1a2:LP-AN-MS	g	u	7	273	273	270	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a2	as1a2:LP-AN-MS	g	u	8	273	273	270	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a2	as1a2:LP-AN-MS	g	u	9	273	273	270	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a2	as1a2:LP-AN-MS	g	u	10	273	273	90	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a2	as1a2:LP-AN-MS	g	u	11	273	273	180	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a2	as1a2:LP-AN-MS	g	u	12	273	273	180	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a2	as1a2:LP-AN-MS	g	u	13	273	273	0	-90	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a2	as1a2:LP-AN-MS	g	u	14	273	273	0	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a2	as1a2:LP-AN-MS	g	u	15	273	273	0	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a3	as1a3:LP-AN-MS	g	u	1	273	273	315	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a3	as1a3:LP-AN-MS	g	u	2	273	273	225	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a3	as1a3:LP-AN-MS	g	u	3	273	273	180	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a3	as1a3:LP-AN-MS	g	u	4	273	273	135	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a3	as1a3:LP-AN-MS	g	u	5	273	273	45	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a3	as1a3:LP-AN-MS	g	u	6	273	273	90	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a3	as1a3:LP-AN-MS	g	u	7	273	273	270	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a3	as1a3:LP-AN-MS	g	u	8	273	273	270	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a3	as1a3:LP-AN-MS	g	u	9	273	273	270	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a3	as1a3:LP-AN-MS	g	u	10	273	273	90	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a3	as1a3:LP-AN-MS	g	u	11	273	273	180	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a3	as1a3:LP-AN-MS	g	u	12	273	273	180	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a3	as1a3:LP-AN-MS	g	u	13	273	273	0	-90	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a3	as1a3:LP-AN-MS	g	u	14	273	273	0	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1a	as1a3	as1a3:LP-AN-MS	g	u	15	273	273	0	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a1	as3a1:LP-AN-MS	g	u	1	273	273	315	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a1	as3a1:LP-AN-MS	g	u	2	273	273	225	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a1	as3a1:LP-AN-MS	g	u	3	273	273	180	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a1	as3a1:LP-AN-MS	g	u	4	273	273	135	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a1	as3a1:LP-AN-MS	g	u	5	273	273	45	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a1	as3a1:LP-AN-MS	g	u	6	273	273	90	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a1	as3a1:LP-AN-MS	g	u	7	273	273	270	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a1	as3a1:LP-AN-MS	g	u	8	273	273	270	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a1	as3a1:LP-AN-MS	g	u	9	273	273	270	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a1	as3a1:LP-AN-MS	g	u	10	273	273	90	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a1	as3a1:LP-AN-MS	g	u	11	273	273	180	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a1	as3a1:LP-AN-MS	g	u	12	273	273	180	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a1	as3a1:LP-AN-MS	g	u	13	273	273	0	-90	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a1	as3a1:LP-AN-MS	g	u	14	273	273	0	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a1	as3a1:LP-AN-MS	g	u	15	273	273	0	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a2	as3a2:LP-AN-MS	g	u	1	273	273	315	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a2	as3a2:LP-AN-MS	g	u	2	273	273	225	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a2	as3a2:LP-AN-MS	g	u	3	273	273	180	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a2	as3a2:LP-AN-MS	g	u	4	273	273	135	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a2	as3a2:LP-AN-MS	g	u	5	273	273	45	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a2	as3a2:LP-AN-MS	g	u	6	273	273	90	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a2	as3a2:LP-AN-MS	g	u	7	273	273	270	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a2	as3a2:LP-AN-MS	g	u	8	273	273	270	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a2	as3a2:LP-AN-MS	g	u	9	273	273	270	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a2	as3a2:LP-AN-MS	g	u	10	273	273	90	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a2	as3a2:LP-AN-MS	g	u	11	273	273	180	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a2	as3a2:LP-AN-MS	g	u	12	273	273	180	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a2	as3a2:LP-AN-MS	g	u	13	273	273	0	-90	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a2	as3a2:LP-AN-MS	g	u	14	273	273	0	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a2	as3a2:LP-AN-MS	g	u	15	273	273	0	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a3	as3a3:LP-AN-MS	g	u	1	273	273	315	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a3	as3a3:LP-AN-MS	g	u	2	273	273	225	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a3	as3a3:LP-AN-MS	g	u	3	273	273	180	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a3	as3a3:LP-AN-MS	g	u	4	273	273	135	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a3	as3a3:LP-AN-MS	g	u	5	273	273	45	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a3	as3a3:LP-AN-MS	g	u	6	273	273	90	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a3	as3a3:LP-AN-MS	g	u	7	273	273	270	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a3	as3a3:LP-AN-MS	g	u	8	273	273	270	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a3	as3a3:LP-AN-MS	g	u	9	273	273	270	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a3	as3a3:LP-AN-MS	g	u	10	273	273	90	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a3	as3a3:LP-AN-MS	g	u	11	273	273	180	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a3	as3a3:LP-AN-MS	g	u	12	273	273	180	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a3	as3a3:LP-AN-MS	g	u	13	273	273	0	-90	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a3	as3a3:LP-AN-MS	g	u	14	273	273	0	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as3	as3a	as3a3	as3a3:LP-AN-MS	g	u	15	273	273	0	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b1	as1b1:LP-AN-MS	g	u	1	273	273	315	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b1	as1b1:LP-AN-MS	g	u	2	273	273	225	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b1	as1b1:LP-AN-MS	g	u	3	273	273	180	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b1	as1b1:LP-AN-MS	g	u	4	273	273	135	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b1	as1b1:LP-AN-MS	g	u	5	273	273	45	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b1	as1b1:LP-AN-MS	g	u	6	273	273	90	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b1	as1b1:LP-AN-MS	g	u	7	273	273	270	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b1	as1b1:LP-AN-MS	g	u	8	273	273	270	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b1	as1b1:LP-AN-MS	g	u	9	273	273	270	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b1	as1b1:LP-AN-MS	g	u	10	273	273	90	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b1	as1b1:LP-AN-MS	g	u	11	273	273	180	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b1	as1b1:LP-AN-MS	g	u	12	273	273	180	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b1	as1b1:LP-AN-MS	g	u	13	273	273	0	-90	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b1	as1b1:LP-AN-MS	g	u	14	273	273	0	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b1	as1b1:LP-AN-MS	g	u	15	273	273	0	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b2	as1b2:LP-AN-MS	g	u	1	273	273	315	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b2	as1b2:LP-AN-MS	g	u	2	273	273	225	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b2	as1b2:LP-AN-MS	g	u	3	273	273	180	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b2	as1b2:LP-AN-MS	g	u	4	273	273	135	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b2	as1b2:LP-AN-MS	g	u	5	273	273	45	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b2	as1b2:LP-AN-MS	g	u	6	273	273	90	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b2	as1b2:LP-AN-MS	g	u	7	273	273	270	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b2	as1b2:LP-AN-MS	g	u	8	273	273	270	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b2	as1b2:LP-AN-MS	g	u	9	273	273	270	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b2	as1b2:LP-AN-MS	g	u	10	273	273	90	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b2	as1b2:LP-AN-MS	g	u	11	273	273	180	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b2	as1b2:LP-AN-MS	g	u	12	273	273	180	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b2	as1b2:LP-AN-MS	g	u	13	273	273	0	-90	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b2	as1b2:LP-AN-MS	g	u	14	273	273	0	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b2	as1b2:LP-AN-MS	g	u	15	273	273	0	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b3	as1b3:LP-AN-MS	g	u	1	273	273	315	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b3	as1b3:LP-AN-MS	g	u	2	273	273	225	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b3	as1b3:LP-AN-MS	g	u	3	273	273	180	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b3	as1b3:LP-AN-MS	g	u	4	273	273	135	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b3	as1b3:LP-AN-MS	g	u	5	273	273	45	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b3	as1b3:LP-AN-MS	g	u	6	273	273	90	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b3	as1b3:LP-AN-MS	g	u	7	273	273	270	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b3	as1b3:LP-AN-MS	g	u	8	273	273	270	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b3	as1b3:LP-AN-MS	g	u	9	273	273	270	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b3	as1b3:LP-AN-MS	g	u	10	273	273	90	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b3	as1b3:LP-AN-MS	g	u	11	273	273	180	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b3	as1b3:LP-AN-MS	g	u	12	273	273	180	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b3	as1b3:LP-AN-MS	g	u	13	273	273	0	-90	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b3	as1b3:LP-AN-MS	g	u	14	273	273	0	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1b	as1b3	as1b3:LP-AN-MS	g	u	15	273	273	0	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c1	as1c1:LP-AN-MS	g	u	1	273	273	315	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c1	as1c1:LP-AN-MS	g	u	2	273	273	225	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c1	as1c1:LP-AN-MS	g	u	3	273	273	180	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c1	as1c1:LP-AN-MS	g	u	4	273	273	135	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c1	as1c1:LP-AN-MS	g	u	5	273	273	45	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c1	as1c1:LP-AN-MS	g	u	6	273	273	90	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c1	as1c1:LP-AN-MS	g	u	7	273	273	270	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c1	as1c1:LP-AN-MS	g	u	8	273	273	270	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c1	as1c1:LP-AN-MS	g	u	9	273	273	270	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c1	as1c1:LP-AN-MS	g	u	10	273	273	90	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c1	as1c1:LP-AN-MS	g	u	11	273	273	180	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c1	as1c1:LP-AN-MS	g	u	12	273	273	180	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c1	as1c1:LP-AN-MS	g	u	13	273	273	0	-90	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c1	as1c1:LP-AN-MS	g	u	14	273	273	0	-45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c1	as1c1:LP-AN-MS	g	u	15	273	273	0	45	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c2	as1c2:LP-AN-MS	g	u	1	273	273	315	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c2	as1c2:LP-AN-MS	g	u	2	273	273	225	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c2	as1c2:LP-AN-MS	g	u	3	273	273	180	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c2	as1c2:LP-AN-MS	g	u	4	273	273	135	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c2	as1c2:LP-AN-MS	g	u	5	273	273	45	0	LP-X	This study
Scripps Beach	as1	as1c	as1c2	as1c2:LP-AN-MS	g	u	6	273	273	90	-45	LP-X	This study
