tab delimited	contribution
id	version	timestamp	contributor	data_model_version	reference	funding	lab_names	description
20522	1	2025-09-19T21:49:28.429Z	@kebristo	3.0	10.1029/2025JB033124	Collaborative Research: Using hiatus durations to quantify the tempo of Deccan volcanism[https://www.nsf.gov/awardsearch/show-award?AWD_ID=2016763];Collaborative Research: Using hiatus durations to quantify the tempo of Deccan volcanism[https://www.nsf.gov/awardsearch/show-award?AWD_ID=2016748]	Paleomagnetism and Environmental Magnetism (University of Florida, USA)	Updated with paper doi
>>>>>>>>>>
tab delimited	locations
location	location_type	citations	geologic_classes	lithologies	formations	lat_s	lat_n	lon_w	lon_e	elevation_low	elevation_high	country	state_province	age	age_low	age_high	age_unit
Neral	Stratigraphic Section	This study	Igneous:Extrusive:Intrusive	Tholeiitic Basalt:Mafic Dike	Neral:Thakurvadi:Bhimashankar:Khandala	18.9303	19.034843	73.252921	73.339005	118	726	India	Maharashtra	66.2	66.003	66.321	Ma
Pune	Stratigraphic Section	This study	Igneous:Extrusive	Tholeiitic Basalt	Bushe	18.500394	18.506121	73.788862	73.794888	687	687	India	Maharashtra	66.1	65.98	66.138	Ma
Katraj Ghat	Stratigraphic Section	This study	Igneous:Extrusive	Tholeiitic Basalt	Poladpur	18.392922	18.398935	73.850116	73.85662	950	962	India	Maharashtra	65.9	65.848	66.032	Ma
>>>>>>>>>>
tab delimited	sites
site	location	samples	specimens	result_type	result_quality	method_codes	citations	geologic_classes	geologic_types	lithologies	lat	lon	age	age_sigma	age_low	age_high	age_unit	dir_tilt_correction	dir_dec	dir_inc	dir_alpha95	dir_r	dir_k	dir_n_samples	dir_n_total_samples	dir_n_specimens	dir_n_specimens_lines	dir_n_specimens_planes	dir_comp_name	vdm	vdm_sigma	vdm_n_samples	int_abs	int_abs_sigma	int_n_samples	software_packages
BP1	Pune	BP1-1:BP1-2:BP1-3:BP1-4:BP1-5:BP1-6:BP1-7:BP1-8	BP1-1.1:BP1-2.1:BP1-3.1:BP1-4.1:BP1-5.1:BP1-6.1:BP1-7.1:BP1-8.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-PI-BT-IZZI:SO-POM:LP-X-T:LP-MASS:SP-CRUSH:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	18.503583	73.792333	66.059	0.079	65.98	66.138	Ma	0	167.3	62.5	1.6	7.9942	1203	8	8	8	8	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
KG1	Katraj Ghat	KG1-1:KG1-2:KG1-3:KG1-4:KG1-5:KG1-6:KG1-7:KG1-8	KG1-1.1:KG1-2.1:KG1-3.1:KG1-4.1:KG1-5.1:KG1-6.1:KG1-7.1:KG1-8.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	18.396833	73.853222	65.94	0.092	65.848	66.032	Ma	0	161.6	38.3	2.2	7.9887	621	8	8	8	8	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
KG2	Katraj Ghat	KG2-1:KG2-2:KG2-3:KG2-4:KG2-5:KG2-6:KG2-7:KG2-8	KG2-1.1:KG2-2.1:KG2-3.1:KG2-4.1:KG2-5.1:KG2-6.1:KG2-7.1:KG2-8.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-PI-BT-IZZI:SO-POM:LP-X-T:LP-MASS:SP-CRUSH:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	18.396833	73.853222	65.94	0.092	65.848	66.032	Ma	0	110.7	68.9	3.7	7.969	226	8	8	8	8	0	Fit 1	5.8E+22	2E+21	3	0.0000379	0.0000013	3	pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT1	Neral	MAT1-1:MAT1-10:MAT1-2:MAT1-3:MAT1-4:MAT1-5:MAT1-6:MAT1-7:MAT1-8:MAT1-9	MAT1-1.1:MAT1-1.2:MAT1-10.1:MAT1-2.1:MAT1-2.2:MAT1-3.1:MAT1-3.2:MAT1-4.1:MAT1-5.1:MAT1-6.1:MAT1-7.3:MAT1-8.1:MAT1-9.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-DIR-AF:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.004278	73.290944	66.239	0.082	66.157	66.321	Ma	0	175.6	47.9	4.1	9.9344	137	10	10	10	10	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT10	Neral	MAT10-2	MAT10-2.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-DC5	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.015667	73.28325	66.208	0.067	66.141	66.275	Ma	0	42.5	65.2				1	1	1	1	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT11	Neral	MAT11-1:MAT11-2:MAT11-3:MAT11-4:MAT11-5:MAT11-6:MAT11-7:MAT11-8	MAT11-1.1:MAT11-2.1:MAT11-3.1:MAT11-4.1:MAT11-5.1:MAT11-6.1:MAT11-7.1:MAT11-8.T	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.002	73.285944	66.158	0.082	66.076	66.24	Ma	0	159.7	44.5	6.6	7.9013	71	8	8	8	8	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT12	Neral	MAT12-1:MAT12-2:MAT12-3:MAT12-4:MAT12-5:MAT12-6:MAT12-7:MAT12-8:MAT12-9	MAT12-1.1:MAT12-1.2:MAT12-2.1:MAT12-2.2:MAT12-3.1:MAT12-3.2:MAT12-4.1:MAT12-5.1:MAT12-6.1:MAT12-7.1:MAT12-8.1:MAT12-9.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-DIR-AF:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.002	73.285944	66.158	0.082	66.076	66.24	Ma	0	186.7	56.2	5.1	8.9236	105	9	9	9	9	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT13	Neral	MAT13-1:MAT13-2:MAT13-3	MAT13-1.1:MAT13-1.3:MAT13-2.1:MAT13-2.2:MAT13-3.1:MAT13-3.2	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.006667	73.289556	66.208	0.067	66.141	66.275	Ma	0	147.8	49.3	65.1	2.5717	5	3	3	3	3	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT14	Neral	MAT14-1:MAT14-2:MAT14-3	MAT14-1.1:MAT14-2.1:MAT14-3.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-PI-BT-IZZI:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.006667	73.289556	66.208	0.067	66.141	66.275	Ma	0	121.4	50.4	3.7	2.9982	1129	3	3	3	3	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT15	Neral	MAT15-1:MAT15-2:MAT15-3	MAT15-1.1:MAT15-2.1:MAT15-3.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.006667	73.289556	66.208	0.067	66.141	66.275	Ma	0	122.5	46.4	4.6	2.9972	727	3	3	3	3	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT16	Neral	MAT16-1:MAT16-10:MAT16-11:MAT16-13:MAT16-2:MAT16-3:MAT16-4:MAT16-5:MAT16-6:MAT16-7:MAT16-8	MAT16-1.1:MAT16-1.2:MAT16-10.1:MAT16-11.1:MAT16-13.1:MAT16-2.1:MAT16-2.2:MAT16-3.1:MAT16-3.2:MAT16-4.1:MAT16-5.1:MAT16-6.1:MAT16-7.1:MAT16-8.2	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-DIR-AF:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.001083	73.285861	66.158	0.082	66.076	66.24	Ma	0	141.4	62.3	4	10.9232	130	11	13	11	11	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT17	Neral	MAT17-1:MAT17-2:MAT17-3:MAT17-4:MAT17-5:MAT17-6:MAT17-7:MAT17-8	MAT17-1.1:MAT17-1.2:MAT17-2.1:MAT17-2.2:MAT17-3.1:MAT17-3.2:MAT17-4.1:MAT17-5.1:MAT17-6.1:MAT17-7.1:MAT17-8.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-DIR-AF:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.007194	73.309028	66.218	0.036	66.182	66.254	Ma	0	148.8	51.5	2.2	7.9892	646	8	8	8	8	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT18	Neral	MAT18-1:MAT18-10:MAT18-2:MAT18-3:MAT18-4:MAT18-5:MAT18-6:MAT18-7:MAT18-8:MAT18-9	MAT18-1.1:MAT18-1.2:MAT18-10.1:MAT18-2.1:MAT18-2.2:MAT18-3.1:MAT18-3.2:MAT18-4.1:MAT18-5.1:MAT18-6.1:MAT18-7.1:MAT18-8.1:MAT18-9.2	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-DIR-AF:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.005778	73.308611	66.239	0.082	66.157	66.321	Ma	0	153.1	26.5	2	9.9852	610	10	10	10	10	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT19	Neral	MAT19-1:MAT19-2:MAT19-3:MAT19-4:MAT19-5:MAT19-6:MAT19-7:MAT19-8	MAT19-1.1:MAT19-1.2:MAT19-2.1:MAT19-2.2:MAT19-3.1:MAT19-3.2:MAT19-4.1:MAT19-5.1:MAT19-6.1:MAT19-7.1:MAT19-8.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-DIR-AF:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.003222	73.286833	66.105	0.102	66.003	66.207	Ma	0	145.3	63.4	3.3	7.9752	283	8	8	8	8	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT2	Neral	MAT2-1:MAT2-2:MAT2-3:MAT2-4:MAT2-5:MAT2-6:MAT2-7:MAT2-8	MAT2-1.1:MAT2-2.1:MAT2-3.1:MAT2-4.1:MAT2-5.1:MAT2-6.1:MAT2-7.1:MAT2-8.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.012694	73.28575	66.208	0.067	66.141	66.275	Ma	0	134.7	36	7.4	7.8765	57	8	8	8	8	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT20	Neral	MAT20-1:MAT20-2:MAT20-3:MAT20-4:MAT20-5:MAT20-6:MAT20-7:MAT20-8	MAT20-1.1:MAT20-1.2:MAT20-2.1:MAT20-2.2:MAT20-3.1:MAT20-3.2:MAT20-4.1:MAT20-5.1:MAT20-6.1:MAT20-7.1:MAT20-8.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-DIR-AF:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.003222	73.286833	66.105	0.102	66.003	66.207	Ma	0	152	40.8	3.1	7.9785	326	8	8	8	8	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT21	Neral	MAT21-1:MAT21-2:MAT21-3	MAT21-1.1:MAT21-2.1:MAT21-3.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-DIR-AF:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.003222	73.286833	66.105	0.102	66.003	66.207	Ma	0	151.4	42.3	6.5	2.9944	357	3	3	3	3	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT22	Neral	MAT22-1:MAT22-2:MAT22-3:MAT22-4:MAT22-5:MAT22-6:MAT22-7:MAT22-8	MAT22-1.1:MAT22-2.1:MAT22-3.1:MAT22-4.1:MAT22-5.1:MAT22-6.1:MAT22-7.1:MAT22-8.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.008639	73.290583	66.239	0.082	66.157	66.321	Ma	0	185.9	43.4	2.1	7.9903	724	8	8	8	8	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT23	Neral	MAT23-1:MAT23-2:MAT23-3:MAT23-4:MAT23-5:MAT23-6:MAT23-7:MAT23-8:MAT23-9	MAT23-1.1:MAT23-2.1:MAT23-3.1:MAT23-4.2:MAT23-5.1:MAT23-6.1:MAT23-7.1:MAT23-8.1:MAT23-9.2	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.004389	73.291833	66.239	0.082	66.157	66.321	Ma	0	160.8	56.9	4.7	8.9339	121	9	9	9	9	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT24	Neral	MAT24-1:MAT24-2:MAT24-3:MAT24-4:MAT24-5:MAT24-6:MAT24-7:MAT24-8	MAT24-1.1:MAT24-2.1:MAT24-3.1:MAT24-4.1:MAT24-5.1:MAT24-6.1:MAT24-7.1:MAT24-8.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-PI-BT-IZZI:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-X-T:LP-MASS:SP-CRUSH:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.004583	73.306389	66.239	0.082	66.157	66.321	Ma	0	178	29.1	3.7	7.9697	231	8	8	8	8	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT25	Neral	MAT25-1:MAT25-2:MAT25-3:MAT25-4:MAT25-5:MAT25-6:MAT25-7:MAT25-8	MAT25-1.1:MAT25-2.1:MAT25-3.1:MAT25-4.2:MAT25-5.1:MAT25-6.1:MAT25-7.2:MAT25-8.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.012306	73.310333	66.218	0.036	66.182	66.254	Ma	0	163.8	36.2	4.6	7.9512	143	8	8	8	8	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT26	Neral	MAT26-1:MAT26-2:MAT26-3:MAT26-4:MAT26-5:MAT26-6:MAT26-7:MAT26-8:MAT26-9	MAT26-1.1:MAT26-2.2:MAT26-3.1:MAT26-4.1:MAT26-5.1:MAT26-6.1:MAT26-7.1:MAT26-8.1:MAT26-9.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-PI-BT-IZZI:SO-POM:LP-X-T:LP-MASS:SP-CRUSH:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.008556	73.309361	66.218	0.036	66.182	66.254	Ma	0	152.2	45.9	1.6	8.9927	1089	9	9	9	9	0	Fit 1	6.7E+22	5E+21	8	0.0000332	0.0000026	8	pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT27	Neral	MAT27-1:MAT27-2:MAT27-3	MAT27-1.1A:MAT27-1.2A:MAT27-1.3A:MAT27-1.4C:MAT27-1.5C:MAT27-1.6B:MAT27-1.7B:MAT27-1.8B:MAT27-2.1C:MAT27-2.2A:MAT27-2.3A:MAT27-2.4A:MAT27-2.5A:MAT27-2.6A:MAT27-2.7A:MAT27-3.1B:MAT27-3.2B:MAT27-3.3A:MAT27-3.4A:MAT27-3.5A:MAT27-3.6A:MAT27-3.7A:MAT27-3.8A:MAT27-3.9A	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:SO-MAG:LP-X-T:LP-MASS:SP-CRUSH:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Intrusive	Volcanic Dike	Mafic Dike	19.008306	73.309278			64.9	65.7	Ma	0	321.6	-63.4	13.3	2.9769	86	3	3	3	3	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT28	Neral	MAT28-1:MAT28-2:MAT28-4:MAT28-5:MAT28-6:MAT28-7:MAT28-8	MAT28-1.2:MAT28-2.1:MAT28-4.1:MAT28-5.1:MAT28-6.1:MAT28-7.1:MAT28-8.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.005944	73.289389	66.208	0.067	66.141	66.275	Ma	0	105.5	55.4	3.8	6.9761	251	7	8	7	7	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT29	Neral	MAT29-1:MAT29-2:MAT29-3:MAT29-4:MAT29-5:MAT29-6:MAT29-7:MAT29-8	MAT29-1.1:MAT29-2.2:MAT29-3.1:MAT29-4.1:MAT29-5.1:MAT29-6.1:MAT29-7.2:MAT29-8.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.005944	73.289389	66.105	0.102	66.003	66.207	Ma	0	90.2	49	2.7	7.9838	431	8	9	8	8	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT3	Neral	MAT3-1:MAT3-2:MAT3-3:MAT3-4:MAT3-5:MAT3-6:MAT3-7:MAT3-8	MAT3-1.1:MAT3-2.1:MAT3-3.1:MAT3-4.1:MAT3-5.1:MAT3-6.1:MAT3-7.1:MAT3-8.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.012694	73.28575	66.208	0.067	66.141	66.275	Ma	0	151.1	55	4.2	7.9598	174	8	8	8	8	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT4	Neral	MAT4-1:MAT4-2:MAT4-3:MAT4-4:MAT4-5:MAT4-6:MAT4-7:MAT4-8:MAT4-9	MAT4-1.1:MAT4-2.2:MAT4-3.1:MAT4-4.1:MAT4-5.1:MAT4-6.1:MAT4-7.1:MAT4-8.2:MAT4-9.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.004278	73.290944	66.239	0.082	66.157	66.321	Ma	0	173.5	51.5	5.1	8.9208	101	9	9	9	9	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT5	Neral	MAT5-1:MAT5-2:MAT5-3:MAT5-4:MAT5-5:MAT5-6:MAT5-7:MAT5-8	MAT5-1.2:MAT5-2.2:MAT5-3.1:MAT5-4.1:MAT5-5.1:MAT5-6.1:MAT5-7.1:MAT5-8.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-PI-BT-IZZI:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-X-T:LP-MASS:SP-CRUSH:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.004278	73.290944	66.239	0.082	66.157	66.321	Ma	0	168.1	53.9	4	7.9635	192	8	8	8	8	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT6	Neral	MAT6-1:MAT6-2:MAT6-3:MAT6-4:MAT6-5:MAT6-6:MAT6-7	MAT6-1.1:MAT6-1.2:MAT6-2.1:MAT6-2.2:MAT6-3.1:MAT6-3.2:MAT6-4.1:MAT6-5.1:MAT6-6.1:MAT6-7.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-DIR-AF:LP-PI-BT-IZZI:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.004361	73.290944	66.239	0.082	66.157	66.321	Ma	0	172.1	55.5	4.2	6.9717	212	7	8	7	7	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT7	Neral	MAT7-1:MAT7-2:MAT7-3:MAT7-4:MAT7-5:MAT7-6:MAT7-7:MAT7-8	MAT7-1.1:MAT7-1.2:MAT7-2.1:MAT7-2.2:MAT7-3.1:MAT7-3.2:MAT7-4.1:MAT7-5.2:MAT7-6.1:MAT7-7.1:MAT7-8.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-DIR-AF:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-PI-BT-IZZI:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.015667	73.28325	66.105	0.102	66.003	66.207	Ma	0	95.4	56.6	3.9	7.9662	207	8	8	8	8	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
MAT8_9	Neral	MAT8_9-1:MAT8_9-10:MAT8_9-2:MAT8_9-3:MAT8_9-4:MAT8_9-5:MAT8_9-7:MAT8_9-8:MAT8_9-9	MAT8_9-1.1:MAT8_9-1.2:MAT8_9-10.1:MAT8_9-10.2:MAT8_9-2.1:MAT8_9-2.2:MAT8_9-3.1:MAT8_9-3.2:MAT8_9-4.1:MAT8_9-5.1:MAT8_9-7.2:MAT8_9-8.1:MAT8_9-9.1:MAT8_9-9.2	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-DIR-AF:LP-PI-BT-IZZI:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	19.015667	73.28325	66.208	0.067	66.141	66.275	Ma	0	95.8	51.7	5.1	8.9212	102	9	9	9	9	0	Fit 1							pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
SSS2_1A	Neral	SSS2_1A-1:SSS2_1A-2:SSS2_1A-3:SSS2_1A-4:SSS2_1A-5:SSS2_1A-6	SSS2_1A-1.1A:SSS2_1A-1.2A:SSS2_1A-1.3A:SSS2_1A-2.1A:SSS2_1A-2.2A:SSS2_1A-2.3A:SSS2_1A-3.1A:SSS2_1A-3.2A:SSS2_1A-3.3A:SSS2_1A-3.4A:SSS2_1A-3.5A:SSS2_1A-3.6B:SSS2_1A-4.1:SSS2_1A-5.2:SSS2_1A-6.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-PI-BT-IZZI:SO-MAG:LP-X-T:LP-MASS:SP-CRUSH:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T:SO-POM:LP-DC5:DE-FM	This study	Igneous:Extrusive	Lava Flow	Tholeiitic Basalt	18.942611	73.318972	66.218	0.036	66.182	66.254	Ma	0	150	47.3	5.5	5.9667	150	6		6	6	0	Fit 1	7E+22	8E+21	5	0.000035	0.0000039	5	pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
>>>>>>>>>>
tab delimited	samples
sample	site	specimens	result_type	result_quality	method_codes	citations	azimuth	dip	dir_tilt_correction	dir_dec	dir_inc	dir_alpha95	dir_r	dir_k	dir_n_specimens	dir_n_specimens_lines	dir_n_specimens_planes	dir_comp_name	software_packages
BP1-1	BP1	BP1-1.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-PI-BT-IZZI:SO-POM:LP-X-T:LP-MASS:SP-CRUSH:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T	This study	278.14	-93	0	163.6	59.8				1	1	0	Fit 1	pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
BP1-2	BP1	BP1-2.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-PI-BT-IZZI:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T	This study	275.14	-95	0	174.3	61.6				1	1	0	Fit 1	pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
BP1-3	BP1	BP1-3.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-PI-BT-IZZI:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T	This study	275.14	-94	0	166.8	62.1				1	1	0	Fit 1	pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
BP1-4	BP1	BP1-4.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-PI-BT-IZZI:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T	This study	277.14	-89	0	169.1	60.8				1	1	0	Fit 1	pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
BP1-5	BP1	BP1-5.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-PI-BT-IZZI:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T	This study	281.14	-91.5	0	165.1	64.2				1	1	0	Fit 1	pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
BP1-6	BP1	BP1-6.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-PI-BT-IZZI:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T	This study	276.14	-92	0	164.1	63.5				1	1	0	Fit 1	pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
BP1-7	BP1	BP1-7.1	i	g	DE-BFL:DE-FM:LP-DC4:LP-DIR-AFT:LP-PI-BT-IZZI:SO-POM:DA-DIR-GEO:LP-DIR-T	This study	275.14	-86	0	166.5	64.5				1	1	0	Fit 1	pmagpy-4.3.2: demag_gui.v.3.0
