tab delimited	contribution
id	version	timestamp	contributor	data_model_version	reference	lab_names
20615	1	2026-04-14T15:49:43.804Z	@user10255	3.0	10.1016/J.PRECAMRES.2007.12.002	Not Specified
>>>>>>>>>>
tab delimited	locations
location	location_type	result_quality	method_codes	citations	geologic_classes	lithologies	lat_s	lat_n	lon_w	lon_e	age_low	age_high	age_unit
Tobacco Root Mountains	Region	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.003	Igneous	Diabase	45.35	45.4341	247.065	248.198	772	1448	Ma
>>>>>>>>>>
tab delimited	sites
site	location	result_quality	method_codes	citations	geologic_classes	geologic_types	lithologies	lat	lon	age	age_sigma	age_low	age_high	age_unit	dir_tilt_correction	dir_dec	dir_inc	dir_alpha95	dir_k	dir_n_samples	vgp_lat	vgp_lon	description
1	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.002	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.4187	247.8482	1448.0	49.0			Ma	0	242.4	68.6	5.2	101.0	9	21.1	212.0	A1 magnetiztion
2	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.003	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.4192	247.8489	1448.0	49.0			Ma	0	14.6	-62.3	16.9	54.4	24	0.1	237.4	A1 magnetiztion
3	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.004	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.4198	247.8508	1448.0	49.0			Ma	0	38.3	-64.3	3.1	150.2	15	7.5	222.2	A1 magnetiztion
4	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.005	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.422	247.8858	1448.0	49.0			Ma	0	271.4	70.3	3.6	205.5	9	36.1	201.8	A1 magnetiztion
5	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.006	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.4341	247.8801	1448.0	49.0			Ma	0	27.0	-61.7	4.4	75.5	15	1.5	228.4	A1 magnetiztion
6	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.007	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.4165	247.8757	1448.0	49.0			Ma	0	257.1	64.5	4.8	43.5	22	24.0	200.4	A1 magnetiztion
7	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.008	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.4169	247.8729	1448.0	49.0			Ma	0	254.5	53.5	5.1	52.9	16	14.1	192.5	A1 magnetiztion
8	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.009	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.4273	247.9158	1448.0	49.0			Ma	0	60.8	-74.1	16.2	16.7	3	26.7	219.0	A1 magnetiztion
9	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.010	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.362	248.198	1448.0	49.0			Ma	0	36.7	-48.2	6.6	102.8	6	-8.3	216.4	A1 magnetiztion
10	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.011	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.36	247.065	1448.0	49.0			Ma	0	44.2	-60.8	6.3	70.1	7	5.7	215.6	A1 magnetiztion
11	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.012	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.3873	247.9481	1448.0	49.0			Ma	0	28.0	-53.3	5.3	35.7	22	-6.8	224.8	A1 magnetiztion
12	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.013	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.409	247.939	1448.0	49.0			Ma	0	224.9	56.9	4.4	82.6	14	2.2	213.8	A1 magnetiztion
14	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.015	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.395	247.9408	1448.0	49.0			Ma	0	249.9	62.8	4.5	118.0	1	18.9	202.6	A1 magnetiztion
15	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.016	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.4238	247.8778			772.0	778.0	Ma	0	311.4	-21.4	15.1	14.5	8	18.6	118.8	B1 magnetization
16	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.017	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.4261	247.866			772.0	778.0	Ma	0	296.6	-11.9	6.4	142.0	28	13.8	134.2	B1 magnetization
17	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.018	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.416	247.8806			772.0	778.0	Ma	0	304.0	-10.9	4.9	67.6	3	18.8	128.6	B1 magnetization
18	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.019	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.4204	247.8863			772.0	778.0	Ma	0	296.4	-17.7	11.6	114.0	16	11.3	132.3	B1 magnetization
19	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.020	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.43345	247.8876			772.0	778.0	Ma	0	292.3	-9.3	7.3	63.6	4	10.6	129.7	B1 magnetization
20	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.021	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.4036	247.9476			772.0	778.0	Ma	0	307.0	-15.3	5.8	27.1	8	18.8	124.7	B1 magnetization
21	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.022	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.368	248.073			772.0	778.0	Ma	0	303.8	-17.9	4.4	62.6	18	15.8	126.6	B1 magnetization
22	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.023	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.35	248.172			772.0	778.0	Ma	0	295.1	-23.0	9.0	23.7	3	8.3	131.7	B1 magnetization
23	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.024	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.396	248.122			772.0	778.0	Ma	0	308.2	-18.8	8.3	17.5	2	18.0	122.7	B1 magnetization
24	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.025	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.3689	248.0726			772.0	778.0	Ma	0	294.8	-20.2	7.1	25.7	7	9.3	132.9	B1 magnetization
25	Tobacco Root Mountains	g	LP-DIR-T:DE-BFL:DE-FM	10.1016/j.precamres.2007.12.026	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	45.4229	247.8938			772.0	778.0	Ma	0	303.9	-22.9	5.0	147.6	7	13.7	124.6	B1 magnetization
