tab delimited	contribution
id	version	timestamp	contributor	data_model_version	reference	lab_names
20621	3	2026-04-16T15:44:47.934Z	@user10257	3.0	10.1029/2000TC001265	Paleomagnetism and Environmental Magnetism (University of Florida, USA)
>>>>>>>>>>
tab delimited	locations
location	location_type	result_name	result_type	method_codes	citations	geologic_classes	lithologies	lat_s	lat_n	lon_w	lon_e	age	age_sigma	age_unit	dir_tilt_correction	pole_alpha95	pole_k	pole_n_sites
St. Francois Mountains	Region	St.Francois Mountains Igeneous Provence ca. 1476 Ma pole	a	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001265	Igneous: Sedimentary	Granite:Pyroclastite:Conglomerate:Rhyolite	37.48	37.7	269.117	269.65	1476	16	Ma	0	18.12	3.77	23
>>>>>>>>>>
tab delimited	sites
site	location	method_codes	citations	geologic_classes	geologic_types	lithologies	bed_dip	bed_dip_direction	lat	lon	age	age_sigma	age_unit	dir_tilt_correction	dir_dec	dir_inc	dir_alpha95	dir_k	dir_n_samples	vgp_lat	vgp_lon	vgp_dp	vgp_dm
1-BH	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001265	Igneous	Pluton	Granite	10.0	240.0	37.7	269.595	1476	16	Ma	0	229.0	23.0	19.0	11.0	7	26.0	212.2	9.9	19.4
2-KG	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001266	Igneous	Pluton	Granite	10.0	240.0	37.68	269.615	1476	16	Ma	0	239.6	31.0	14.0	44.0	4	16.2	207.6	7.7	14.7
3-SG (b)	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001267	Igneous	Pluton	Granite			37.6	269.65	1476	16	Ma	0	44.0	50.0	9.8	28.0	9	53.0	357.0	8.8	13.1
3-SG (c)	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001268	Igneous	Pluton	Granite	10.0	240.0	37.6	269.65	1476	16	Ma	0	234.0	39.0	11.0	39.0	6	16.2	214.5	6.7	12.1
4-GM (c)	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001269	Igneous	Pyroclastic Flow	Pyroclastite	10.0	240.0	37.569	269.635	1476	16	Ma	0	263.0	53.0	9.5	41.0	7	7.2	206.3	7.4	11.9
4-GM (d)	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001270	Igneous	Pyroclastic Flow	Pyroclastite			37.569	269.635	1476	16	Ma	0	325.0	59.0	10.0	19.0	12	61.0	195.8	11.1	14.9
4-GM (e)	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001271	Igneous	Pyroclastic Flow	Pyroclastite			37.569	269.635	1476	16	Ma	0	76.0	45.0	6.8	66.0	8	26.4	165.4	5.4	8.6
5-GM	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001272	Igneous	Pyroclastic Flow	Pyroclastite	10.0	240.0	37.571	269.62	1476	16	Ma	0	246.8	63.0	15.4	26.0	5	3.3	220.4	14.8	21.3
6-CT	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001273	Sedimentary	Conglomerate	Conglomerate			37.573	269.608	1476	16	Ma	0	150.0	49.0	60.0	1.0	13				
7-SM	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001274	Igneous	Pluton	Granite	10.0	240.0	37.604	269.481	1476	16	Ma	0	231.7	54.0	13.4	48.0	4	9.5	222.7	10.5	16.8
8-FR	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001275	Igneous	Lava Flow	Rhyolite	15.0	228.0	37.599	269.427	1476	16	Ma	0	216.0	68.0	4.0	999.0	2	9.3	236.2	3.9	5.6
9-GM	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001276	Igneous	Pyroclastic Flow	Pyroclastite	85.0	279.0	37.594	269.421	1476	16	Ma	0	151.2	22.7	17.5	13.0	7	23.9	234.7	11.9	20.4
10-GM	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001277	Igneous	Pyroclastic Flow	Pyroclastite	40.0	230.0	37.587	269.413	1476	16	Ma	0	294.0	78.0	7.1	116.0	6	2.2	214.5	5.5	8.9
11-SM	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001278	Igneous	Pluton	Granite	32.0	195.0	37.607	269.364	1476	16	Ma	0	251.9	64.0	13.1	22.0	7	17.5	227.6	9.4	15.7
12-RG	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001279	Igneous	Lava Flow	Rhyolite	21.0	209.0	37.573	269.295	1476	16	Ma	0	236.0	46.0	5.3	163.0	6	20.4	217.3	3.1	5.8
13-RG	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001280	Igneous	Lava Flow	Rhyolite	15.0	215.0	37.544	269.314	1476	16	Ma	0	252.1	48.1	11.8	111.0	3	6.6	210.3	7.9	13.7
14-TS	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001281	Igneous	Lava Flow	Rhyolite	5.0	233.0	37.529	269.262	1476	16	Ma	0	255.0	56.0	6.4	111.0	4	7.0	214.6	5.9	8.7
15-TS	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001282	Igneous	Lava Flow	Rhyolite	40.0	31.0	37.457	269.199	1476	16	Ma	0	44.0	6.1	21.2	19.7	6	19.0	43.0	13.6	24.0
16-TS	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001283	Igneous	Lava Flow	Rhyolite	25.0	68.0	37.48	269.168	1476	16	Ma	0	240.1	15.9	7.6	78.7	7	8.4	217.2	5.6	9.2
17-BM	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001284	Igneous	Lava Flow	Rhyolite	29.0	260.0	37.452	269.188	1476	16	Ma	0	184.0	56.0	4.2	208.0	6	21.1	236.1	3.1	5.1
18-BM	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001285	Igneous	Lava Flow	Rhyolite	21.0	60.0	37.498	269.117	1476	16	Ma	0	230.0	11.9	5.5	151.0	6	18.5	220.4	3.5	6.2
19-LM	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001286	Igneous	Lava Flow	Rhyolite	14.0	100.0	37.606	269.212	1476	16	Ma	0	228.0	3.8	5.1	173.0	6	28.0	214.5	2.6	5.2
21-SM	St. Francois Mountains	ST-G:ST-C-I:FS-FD:SO-SM:LP-DIR-T:LP-AF:LP-IRM-3D:DE-VGP	10.1029/2000TC001287	Igneous	Pluton	Granite	37.0	218.0	37.584	269.37	1476	16	Ma	0	270.3	71.3	4.4	161.0	8	9.4	217.5	3.2	5.2
