tab delimited	contribution
id	version	timestamp	contributor	data_model_version	reference	lab_names
20642	1	2026-04-18T01:48:48.929Z	@cortopassicl	3.0	10.1139/E09-042	Paleomagnetic Laboratory (Berkeley Geochronology Center, USA)
>>>>>>>>>>
tab delimited	locations
location	location_type	result_name	result_type	result_quality	method_codes	citations	geologic_classes	lithologies	lat_s	lat_n	lon_w	lon_e	age_low	age_high	age_unit	dir_tilt_correction	pole_lat	pole_lon	pole_alpha95	pole_k	pole_n_sites	description
Arctic Canada	Region	Franklin dikes ca. 719 Ma pole	a	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042:10.1126/sciadv.adc9430	Igneous	Diabase	74.46833333	78.71833333	276.0	284.3166667	718.31	720.07	Ma	100	8.8	178.5	7.2	45.9	15	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
Greenland	Region	Franklin dikes ca. 719 Ma pole	a	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042:10.1126/sciadv.adc9430	Igneous	Diabase	76.45138889	78.68333333	286.7822222	291.1475	718.31	720.07	Ma	100	7.2	184.5	6.7	22.5	12	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
>>>>>>>>>>
tab delimited	sites
site	location	result_quality	method_codes	citations	geologic_classes	geologic_types	lithologies	bed_dip	bed_dip_direction	lat	lon	age_low	age_high	age_unit	dir_tilt_correction	dir_dec	dir_inc	dir_alpha95	dir_k	dir_n_samples	vgp_lat	vgp_lon	description
BB	Arctic Canada	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	15.0	75.71694444	277.0161111	718.31	720.07	Ma	100	286.0	-18.0	5.4	91	9	-5.1	169.3	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
PH	Arctic Canada	b	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	345.0	75.0	280.4	718.31	720.07	Ma	100	282.1	12.6	28.3	8	5	9.3	180.3	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
GR	Arctic Canada	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	45.0	76.41916667	276.9827778	718.31	720.07	Ma	100	272.9	23.3	4.0	190	8	12.5	187.1	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
BG	Arctic Canada	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	0.0	75.58527778	279.8147222	718.31	720.07	Ma	100	271.3	34.5	12.6	24	7	18.7	193.4	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
BP	Arctic Canada	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	355.0	75.76694444	278.6822222	718.31	720.07	Ma	100	279.2	-7.5	6.9	57	9	-1.4	178.8	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
BR	Arctic Canada	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	5.0	75.46722222	278.4497222	718.31	720.07	Ma	100	282.6	-7.5	4.0	226	7	-0.5	175.3	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
EG	Arctic Canada	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	345.0	75.81777778	277.9327778	718.31	720.07	Ma	100	280.1	24.8	5.2	134	7	15.1	181.4	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
LG	Arctic Canada	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	350.0	78.71833333	284.3166667	718.31	720.07	Ma	100	243.1	13.7	6.4	91	7	1.8	222.0	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
CG	Arctic Canada	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	10.0	78.28361111	282.8983333	718.31	720.07	Ma	100	251.9	1.8	9.0	46	7	-2.7	210.8	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
CM	Arctic Canada	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-MAG	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	310.0	74.63333333	279.5333333	718.31	720.07	Ma	100	282.5	1.7	9.1	55	7	4.2	177.7	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
EA	Arctic Canada	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-MAG	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	350.0	75.81777778	277.9313889	718.31	720.07	Ma	100	273.4	31.5	5.5	79	11	17.3	188.9	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
HM	Arctic Canada	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-MAG	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	350.0	74.63416667	279.7983333	718.31	720.07	Ma	100	244.2	-4.7	5.9	240	4	-8.9	214.2	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
PI	Arctic Canada	b	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-MAG	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	315.0	75.00111111	280.2327778	718.31	720.07	Ma	100	293.3	35.8	16.7	22	5	25.1	172.5	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
CW	Arctic Canada	b	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-MAG	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	35.0	74.46833333	278.1475	718.31	720.07	Ma	100	302.1	-0.2	35.4	6	5	8.2	157.0	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
SG2_R	Arctic Canada	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-MAG	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	35.0	75.7	276.0	718.31	720.07	Ma	100	101.2	-26.4	6.6	103	6	16.3	178.6	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
KL	Greenland	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	0.0	78.68333333	289.3333333	718.31	720.07	Ma	100	283.0	10.9	6.5	74	8	7.9	187.6	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
TB	Greenland	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	25.0	76.45138889	290.7655556	718.31	720.07	Ma	100	296.5	26.4	8.6	37	9	19.6	178.0	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
NU2	Greenland	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	25.0	77.36861111	288.5166667	718.31	720.07	Ma	100	289.3	16.3	5.0	123	8	12.3	181.4	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
PK	Greenland	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	10.0	77.93416667	287.7986111	718.31	720.07	Ma	100	288.7	-18.5	5.3	132	7	-5.5	177.6	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
KC	Greenland	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	30.0	77.5525	289.7488889	718.31	720.07	Ma	100	290.6	15.7	5.1	327	4	12.2	181.2	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
PW	Greenland	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	20.0	77.18583333	289.1663889	718.31	720.07	Ma	100	293.6	15.9	5.1	144	7	13.0	177.8	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
QA	Greenland	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	35.0	77.48361111	291.1475	718.31	720.07	Ma	100	298.8	26.1	6.5	106	6	19.5	175.7	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
KA	Greenland	b	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-MAG	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	30.0	77.20083333	289.2316667	718.31	720.07	Ma	100	307.8	-1.6	12.0	435	2	7.0	162.0	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
CA_Sill	Greenland	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Sill	Diabase			76.73416667	286.7822222	718.31	720.07	Ma	100	295.4	9.3	5.0	234	5	10.2	173.0	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
GF_Sill	Greenland	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Sill	Diabase			76.85111111	290.0819444	718.31	720.07	Ma	100	295.6	17.3	8.2	68	6	14.4	177.0	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
NU1_R	Greenland	g	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	20.0	77.40138889	288.4480556	718.31	720.07	Ma	100	108.8	37.7	7.3	59	8	-6.6	175.6	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
HE_R	Greenland	b	ST-C:FS-FD:FS-C:FS-LOC-GPS:LP-DIR-AFT:LP-DC4:LP-X-T:GM-UPB-CC:SP-HL:SP-MAGN:SP-HAND:SC-MS:ST-VVQ-1:ST-VVQ-2:ST-VVQ-3:ST-VVQ-4:ST-VVQ-5:ST-VVQ-6:DE-VGP:SO-SM	10.1139/E09-042	Igneous	Volcanic Dike	Diabase	90.0	10.0	77.4175	289.8652778	718.31	720.07	Ma	100	118.3	11.9	21.5	14	5	0.0	171.0	Geochronology from Pu et al. (2022) 10.1126/sciadv.adc9430
