tab delimited	contribution
id	version	timestamp	contributor	data_model_version	reference	lab_names
20643	3	2026-04-18T03:39:44.610Z	@yuni_kim	3.0	10.1139/E78-058	Not Determined (For Legacy Datasets Only)
>>>>>>>>>>
tab delimited	locations
location	sites	location_type	method_codes	citations	geologic_classes	lithologies	lat_s	lat_n	lon_w	lon_e	age	age_unit	dir_tilt_correction	pole_lat	pole_lon	pole_alpha95	pole_k	pole_n_sites	description
Nain Anorthosite	1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:16:17:18:19:20:21	Region	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-058	Intrusive	Anorthosite	56.42	56.51	297.898	298.436	1418	Ma	0	11.8	206.8	2.5	162.9	21	sites 1:2 and 16:18 are reversed
>>>>>>>>>>
tab delimited	sites
site	location	method_codes	citations	geologic_classes	geologic_types	lithologies	lat	lon	age	age_sigma	age_unit	dir_tilt_correction	dir_dec	dir_inc	dir_alpha95	dir_k	dir_polarity	vgp_lat	vgp_lon	vgp_dp	vgp_dm	description
1	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-058	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.437308252042	298.4021939779302	1418	25	Ma	0	95.6	-17.1	7.5	79.8	r	-10.370164284787512	28.616659101547576	4.010029499311103	7.755671633692761	Dark facies
2	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-059	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.437308252042	298.4021939779302	1418	25	Ma	0	94.2	-14.8	16.0	33.7	r	-8.584854249752519	29.091933983009667	8.411661688093588	16.406497920610445	Dark facies
3	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-060	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.437308252042	298.4021939779302	1418	25	Ma	0	277.5	13.7	9.1	55.1	n	9.93035960443012	206.01222273785615	4.749821328659984	9.297674342630618	Dark facies
4	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-061	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.437308252042	298.4021939779302	1418	25	Ma	0	282.2	17.6	5.7	179.0	n	14.236375901506406	203.2339284943268	3.059813436368514	5.906087806204802	Dark facies
5	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-062	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.437308252042	298.4021939779302	1418	25	Ma	0	273.7	21.3	9.6	49.3	n	11.213038738517934	211.49959910330796	5.327198722649737	10.113467035338324	Dark facies
6	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-063	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.437308252042	298.4021939779302	1418	25	Ma	0	276.0	18.6	7.8	96.8	n	11.259827219223993	208.74356673139908	4.222155902877408	8.11576441777899	Dark facies
7	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-064	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.437308252042	298.4021939779302	1418	25	Ma	0	275.2	18.6	12.4	39.2	n	10.81758107166384	209.4091799583665	6.71214528149742	12.901984459033267	Dark facies
8	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-065	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.502407069349	298.2598644432058	1418	25	Ma	0	286.2	19.6	11.8	61.3	n	17.32335152554659	200.29315900759852	6.443832507368957	12.331846867923206	Dark facies
9	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-066	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.502407069349	298.2598644432058	1418	25	Ma	0	277.8	18.6	6.9	96.9	n	12.253575765711854	207.0856767947218	3.734984067930016	7.179330061881415	Dark facies
10	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-067	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.502407069349	298.2598644432058	1418	25	Ma	0	283.2	16.2	8.5	51.0	n	14.157993647480756	201.79894472287683	4.513483768017606	8.759521907975305	Dark facies
11	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-068	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.502407069349	298.2598644432058	1418	25	Ma	0	282.0	10.4	9.3	52.8	n	10.980331923197415	201.1080597707328	4.766494905536315	9.415774277401486	Dark facies
12	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-069	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.502407069349	298.2598644432058	1418	25	Ma	0	280.9	10.6	11.8	42.7	n	10.462955493417075	202.09615626659166	6.053632565322121	11.952645252897037	Dark facies
13	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-070	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.502407069349	298.2598644432058	1418	25	Ma	0	276.6	17.4	5.8	276.0	n	11.055507626766424	207.71947593956872	3.108482990464636	6.004864918496484	Dark facies
14	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-071	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.502407069349	298.2598644432058	1418	25	Ma	0	287.1	13.3	12.0	59.8	n	15.013234709078182	197.59622486188283	6.247996483508202	12.245485519333108	Dark facies
15	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-072	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.502407069349	298.2598644432058	1418	25	Ma	0	265.0	13.2	16.1	33.5	n	2.829047270983396	216.11303725931143	8.377633233739951	16.42436574502731	Dark facies
16	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-073	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.502407069349	298.2598644432058	1418	25	Ma	0	100.5	-9.1	9.5	95.0	r	-9.603401312357281	22.00504291926996	4.8408160357048295	9.590386054710818	Dark facies
17	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-074	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.502407069349	298.2598644432058	1418	25	Ma	0	99.5	-19.8	6.5	199.0	r	-13.732397677502336	26.036838974747724	3.5560225296003307	6.799139128213535	Dark facies
18	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-075	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.502407069349	298.2598644432058	1418	25	Ma	0	94.4	-14.1	11.2	47.7	r	-8.390949037221018	28.56657628996975	5.860874593288764	11.45790517021625	Pale facies
19	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-076	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.5354145322875	298.4058202081143	1418	25	Ma	0	285.7	28.4	11.5	64.8	n	21.208330553576925	203.85256379260989	6.924905765873647	12.620334092847697	Pale facies
20	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-077	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.5354145322875	298.4058202081143	1418	25	Ma	0	267.3	26.4	16.5	56.6	n	10.122239055165592	218.40750146342128	9.686228788772292	17.87863389718257	Pale facies
21	Nain Anorthosite	LP-DIR-T:LP-AF	10.1139/e78-078	Intrusive	Pluton	Anorthosite	56.5354145322875	298.4058202081143	1418	25	Ma	0	273.1	26.1	28.2	20.2	n	13.146299791754249	213.55353639409688	16.4943119254453	30.50047856337855	Pale facies
