tab delimited	contribution
id	version	timestamp	contributor	data_model_version	reference	lab_names
20685	1	2026-05-15T13:52:48.460Z	@hongliang lu	3.0	10.5281/ZENODO.20202036	Not Specified
>>>>>>>>>>
tab delimited	locations
location	location_type	method_codes	citations	geologic_classes	lithologies	lat_s	lat_n	lon_w	lon_e	continent_ocean	country	state_province	age_low	age_high	age_unit
Sigou	Land Section	GM-CC-ASTRO:FS-FD	This Study	Sedimentary	Sandstone:Redbeds	37.66	37.66	111.95	111.95	Asia	China	Shanxi	247.4	252.7	Ma
>>>>>>>>>>
tab delimited	sites
site	location	method_codes	citations	geologic_classes	geologic_types	lithologies	lat	lon	age	age_sigma	age_unit	dir_dec	dir_inc	dir_n_samples	vgp_lat	vgp_lon	analysts
JC256	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.429798	0.22	Ma	296.3	29.5	1	30.25322545247101	18.96432452080752	pca0
JC255	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.450353	0.22	Ma	275.9	63.7	1	29.45437203599146	58.52609062876217	pca0
JC254	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.468035	0.22	Ma	321.6	8.7	1	41.69867215439634	347.9958295902716	pca0
JC253	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.488589	0.22	Ma	286	41.2	1	26.41625498221415	32.44723313885815	pca0
JC252	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.493678	0.22	Ma	296.2	62.7	1	42.54347148587264	50.93973546659111	pca0
JC251	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.50063	0.22	Ma	305	23.2	1	34.89096683469185	9.504140940166522	pca0
JC250	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.507884	0.22	Ma	25.6	70	1	66.082358045699	150.7959852019182	pca0
JC249	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.518514	0.22	Ma	305.1	16.2	1	32.56835759117639	5.839079404882566	pca0
JC248	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.524408	0.22	Ma	331.3	48.9	1	64.99515884112068	12.24014965145806	pca0
JC247	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.535592	0.22	Ma	10.5	69.4	1	72.96033788040883	133.8935201206937	pca0
JC246	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.543451	0.22	Ma	337.7	33.2	1	62.38992547949627	343.0430205843587	pca0
JC243	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.565819	0.22	Ma	313.9	36.6	1	46.65913714815597	11.74710786835775	pca0
JC242	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.615995	0.22	Ma	268.3	35.3	1	10.47217523307438	38.57123363659837	pca0
JC241	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.624207	0.22	Ma	359.7	37.5	1	73.32796129996285	292.9263401027303	pca0
JC240	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.630252	0.22	Ma	354.9	22.9	1	63.86434051560639	303.337774020335	pca0
JC239	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.636348	0.22	Ma	349.8	35.9	1	70.14631875055589	321.3099696736365	pca0
JC238	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.645567	0.22	Ma	313.5	42.3	1	48.50638181298702	17.19058810218734	pca0
JC237	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.655491	0.22	Ma	269.8	26.3	1	8.272980711912009	33.13663141611244	pca0
JC236	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.66733	0.22	Ma	277	-12.4	1	1.669642699960078	12.70897205255318	pca0
JC235	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.678564	0.22	Ma	133	14.4	1	-27.23956756635701	166.6245978161186	pca0
JC234	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.691763	0.22	Ma	205.6	33.6	1	55.76688755347565	1.890982472001032	gc
JC233	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.704861	0.22	Ma	155.3	-18.5	1	-54.11310941930353	156.6250417361906	pca0
JC232	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.717909	0.22	Ma	134.4	-34.3	1	-46.17572067599176	189.5212513934441	pca0
JC231	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.733627	0.22	Ma						
JC230	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.742141	0.22	Ma	130.4	-22	1	-38.6019263865502	184.7276530801961	pca0
JC229	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.788136	0.22	Ma	156.8	-23.6	1	-57.27342177395557	157.3384235730278	pca0
JC228	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.794887	0.22	Ma	112.1	-13.3	1	-21.56115545001997	193.5816848770748	pca0
JC226	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.807028	0.22	Ma	121.3	-31.9	1	-35.04768743465414	197.1977732949288	pca0
JC225	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.813275	0.22	Ma	104.3	-39.1	1	-24.27726823017948	211.9445315186078	pca0
JC224	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.820579	0.22	Ma	158.4	-54.1	1	-72.33817515865398	198.6449068808326	pca0
JC223	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.864106	0.22	Ma	310.9	-34.6	1	64.28182289769694	25.05154220540864	gc
JC222	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.870403	0.22	Ma	128.9	-39.4	1	-43.78625984226334	197.6486385510075	pca0
JC221	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.878161	0.22	Ma	115.1	-32.4	1	-30.32326883101096	201.4453190708037	pca0
JC220	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.886574	0.22	Ma	121.3	-11.9	1	-28.23149319608339	186.6346533250648	pca0
JC219	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.936952	0.22	Ma	93.8	8.5	1	-0.3891238154555339	196.2469127745108	pca0
JC218	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.942393	0.22	Ma	112.4	-9.7	1	-20.64684709607404	191.8212954362699	pca0
JC217	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.94869	0.22	Ma	115.7	-4.4	1	-21.50245686102772	187.3628280552473	pca0
JC216	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.957254	0.22	Ma	139	-6.6	1	-39.17978204323904	169.6146668748166	pca0
JC215	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.967733	0.22	Ma	329.4	-35.1	1	58.60121064188561	29.45570038575812	gc
JC214	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.978917	0.22	Ma	153.7	-56.3	1	-69.12118614895263	207.8496718841704	pca0
JC213	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	247.995542	0.22	Ma	149.2	-50.2	1	-63.8249558476193	196.4040592055716	pca0
JC212	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.000882	0.22	Ma	145.5	-56	1	-62.61814970532711	210.3178427932021	pca0
JC211	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.007531	0.22	Ma	114.9	-45.7	1	-35.11683622584022	211.2402048196696	pca0
JC210	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.014181	0.22	Ma	144	-33.3	1	-53.04691372523285	180.2186951332968	pca0
JC209	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.026222	0.22	Ma	143.4	-28.4	1	-50.62199827100451	177.0720787453967	pca0
JC208	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.030202	0.22	Ma	116.7	-30.7	1	-30.98928792760011	199.4184264472356	pca0
JC207	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.041335	0.22	Ma						
JC206	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.045768	0.22	Ma	153.8	-32.2	1	-59.43104947957224	167.848605558143	pca0
JC205	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.053778	0.22	Ma	159.2	-12.9	1	-53.58721719211054	148.4158273258693	pca0
JC204	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.060025	0.22	Ma	138.5	-14.6	1	-41.82460147298796	173.8041326345864	pca0
JC203	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.072469	0.22	Ma						
JC202	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.082292	0.22	Ma	320.4	-73	1	45.79038319081646	350.6256116295597	gc
JC201	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.089395	0.22	Ma	100.5	-54.9	1	-28.14681223026473	226.6314418942229	pca0
JC200	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.092972	0.22	Ma	331.7	-16.1	1	37.05724344330913	327.9637067271764	pca0
JC198	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.122796	0.22	Ma						
JC197	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.125013	0.22	Ma						
JC196	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.131662	0.22	Ma	326.5	51.1	1	62.00200058021667	19.98551659152496	pca0
JC194	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.168237	0.22	Ma	322.1	24.3	1	48.06385336006528	355.665766002671	pca0
JC193	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.178212	0.22	Ma						
JC192	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.188186	0.22	Ma	293.5	25.2	1	26.56480008310595	18.37067251194823	pca0
JC191	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.196801	0.22	Ma	318	33.5	1	48.63185260095653	5.935640977300384	pca0
JC189	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.208791	0.22	Ma	340.2	27.5	1	61.01306643612025	334.5170132380842	pca0
JC188	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.216751	0.22	Ma	342.9	57	1	76.47542351016264	26.91652240630087	pca0
JC187	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.223401	0.22	Ma	307.1	39.4	1	42.3642941130736	18.83462378679842	pca0
JC186	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.23806	0.22	Ma	238	41.4	1	-7.899032999938679	60.3740309376339	pca0
JC185	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.24602	0.22	Ma	309.6	19.1	1	36.97401913415595	3.813693454396218	pca0
JC184	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.25398	0.22	Ma	306.3	17.2	1	33.82127013726321	5.420607407711592	pca0
JC183	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.26461	0.22	Ma	259.7	46.7	1	9.28378406685172	50.22812313429296	pca0
JC182	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.274584	0.22	Ma	305.3	49.8	1	44.81551570211729	29.99397632557545	pca0
JC181	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.285264	0.22	Ma	327.7	43.7	1	60.13219367072801	7.451828190366524	pca0
JC180	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.323804	0.22	Ma						
JC179	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.337103	0.22	Ma	11.5	-8.1	1	46.9227332533637	275.0219316228849	pca0
JC178	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.348287	0.22	Ma	316.5	33.4	1	47.44859132059648	7.125452147829276	pca0
JC177	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.355441	0.22	Ma	111.8	-34.9	1	-28.60789282880961	204.9854011609123	pca0
JC176	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.363501	0.22	Ma	154.4	-27.1	1	-57.46914341710029	163.0665894472568	pca0
JC175	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.381436	0.22	Ma	132.8	-22.7	1	-40.65999329950453	183.1666523675691	pca0
JC174	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.393073	0.22	Ma	141.8	-35	1	-52.09838427228956	183.7787292059918	pca0
JC173	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.424408	0.22	Ma						
JC172	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.437859	0.22	Ma	158.1	-36.6	1	-64.32494242482844	165.7567199889592	pca0
JC171	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.508388	0.22	Ma	146.6	-17.9	1	-48.57839603178706	167.1760701880508	pca0
JC170	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.512418	0.22	Ma	120.5	-0.7	1	-23.92357484410606	182.4418487709288	pca0
JC169	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.516952	0.22	Ma	221.5	-37.8	1	-25.55972065501524	196.168233953922	gc
JC168	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.522494	0.22	Ma	267.2	-56	1	-42.86899494838472	182.3751941779483	gc
JC167	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.528287	0.22	Ma						
JC166	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.53534	0.22	Ma						
JC165	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.541134	0.22	Ma	183.2	-32.7	1	-69.93908824453315	103.0361709359817	pca0
JC164	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.552217	0.22	Ma	346.7	-69.9	1	-48.8001137088106	168.0712152896992	gc
JC163	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.556751	0.22	Ma						
JC162	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.57539	0.22	Ma	101.7	35.5	1	60.60889276429187	7.415436697267421	gc
JC161	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.58194	0.22	Ma						
JC160	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.586474	0.22	Ma	8.1	0.7	1	51.94972369487759	278.7353023921694	pca0
JC159	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.593526	0.22	Ma						
JC158	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.609144	0.22	Ma	145	-29.9	1	-52.37822291443911	176.5078430600942	pca0
JC157	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.613174	0.22	Ma	159.2	-9.2	1	-51.90202842475882	146.9553259086762	pca0
JC156	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.6167	0.22	Ma	132.8	-15.8	1	-38.18243325262183	179.503793799324	pca0
JC155	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.640378	0.22	Ma						
JC154	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.642393	0.22	Ma	178.3	-5.8	1	-55.21248639333509	114.9267283537393	pca0
JC153	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.647431	0.22	Ma	127.4	-26.7	1	-37.97485393595291	189.7325457533976	pca0
JC152	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.654484	0.22	Ma	168.8	-0.5	1	-51.19030615687845	130.0038889073246	pca0
JC151	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.663652	0.22	Ma	180.4	-55.4	1	-88.24480430664656	101.315003904096	pca0
JC150	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.663804	0.22	Ma	115.4	-7	1	-22.10883518637075	188.6543368733252	pca0
JC149	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.665819	0.22	Ma	129.3	-21.3	1	-37.52126097248096	185.2166801993945	pca0
JC148	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.668589	0.22	Ma	87.3	-51.5	1	-17.07218501107224	229.7386141576993	pca0
JC147	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.670605	0.22	Ma	130.7	-27.6	1	-40.84130945282209	187.7751714370212	pca0
JC146	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.678161	0.22	Ma	39.6	-75.7	1	-15.50269886477292	274.4662184762544	pca0
JC145	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.686725	0.22	Ma	169.4	-38.1	1	-71.3449050817388	144.3213210913755	pca0
JC144	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.690504	0.22	Ma	185.9	-50.3	1	-81.80053913212944	73.82201440871759	pca0
JC143	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.70335	0.22	Ma	135.4	-28.6	1	-44.79103970622394	184.6111369071669	pca0
JC142	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.709144	0.22	Ma	180.9	-49.8	1	-82.91239559846845	105.6600097066151	pca0
JC141	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.713426	0.22	Ma						
JC140	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.723501	0.22	Ma	77.4	23	1	57.67989814088898	4.439714096945818	gc
JC139	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.732317	0.22	Ma	35.7	-59.8	1	-54.10475435304665	153.6676965907257	gc
JC138	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.738615	0.22	Ma						
JC137	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.746927	0.22	Ma	63.1	-1.1	1	62.71054204064453	354.4013907894271	gc
JC136	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.749194	0.22	Ma	124.9	-44.7	1	-42.60307523735889	204.8909687291735	pca0
JC135	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.756499	0.22	Ma						
JC134	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.764055	0.22	Ma	152.4	-31.3	1	-58.09658309000171	168.9574479967262	pca0
JC133	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.770856	0.22	Ma	11.3	-42.1	1	55.05396263412879	3.136251114086007	gc
JC132	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.796867	0.22	Ma						
JC131	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.806309	0.22	Ma						
JC130	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.811459	0.22	Ma	302.6	-65	1	-46.9766287712201	176.698788604041	gc
JC129	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.832489	0.22	Ma						
JC128	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.855236	0.22	Ma	153.3	-51.4	1	-67.47159084760682	195.6020950432627	pca0
JC127.1	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.872403	0.22	Ma	328.1	-24.8	1	58.15537820771549	52.18510710426258	gc
JC127	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.876695	0.22	Ma	341.1	-55.2	1	53.46711206519374	0.1323059295973796	gc
JC126.3	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.894292	0.22	Ma						
JC126.2	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.902876	0.22	Ma						
JC126.1	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.914893	0.22	Ma	336.2	43.9	1	66.57907576666788	358.1355818140734	pca0
JC126	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.930343	0.22	Ma	287	73.7	1	40.10940704656728	72.80830629095777	pca0
JC125.1	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.950086	0.22	Ma	30.7	-25.1	1	-54.50860932363062	186.3866992394076	gc
JC125	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.966395	0.22	Ma	273.6	17.6	1	8.325946549225348	26.94337379198593	pca0
JC124	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.974549	0.22	Ma	329.1	29.6	1	55.12252101806279	351.707709188044	pca0
JC123	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	248.99	0.22	Ma	294.5	36.6	1	31.3620207822998	24.5046050940994	pca0
JC122	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.0097	0.22	Ma	315.9	15.7	1	40.39134824053681	356.7484002736515	pca0
JC121.1	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.052793	0.22	Ma						
JC121	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.062643	0.22	Ma	21.2	-31.2	1	-53.93234732476589	188.5409451490437	gc
JC120	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.100811	0.22	Ma	42	-35.3	1	-60.08999755273243	162.5982506436741	gc
JC119	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.131592	0.22	Ma						
JC118.1	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.143904	0.22	Ma						
JC118	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.148213	0.22	Ma	7.8	28.1	1	66.2597588793656	272.9421256047876	pca0
JC117.6	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.152523	0.22	Ma						
JC117.5	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.16976	0.22	Ma	178.4	-31.1	1	-69.07686160371738	116.2429352197052	pca0
JC117	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.192538	0.22	Ma						
JC116	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.215931	0.22	Ma	110.2	0.9	1	-15.5778915725656	188.9199604376002	pca0
JC115	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.246712	0.22	Ma						
JC114	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.297192	0.22	Ma						
JC113	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.371682	0.22	Ma	345.2	-42.9	1	-55.22222231681177	194.14871600854	gc
JC112	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.378453	0.22	Ma	92.4	-43.6	1	-17.01299090923224	221.324870936836	pca0
JC111	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.386456	0.22	Ma						
JC110	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.399384	0.22	Ma	123.9	-20.2	1	-33.01062177815631	188.7202242255526	pca0
JC109	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.412734	0.22	Ma	157.9	-51.6	1	-71.14599102650993	191.8998103279271	pca0
JC108	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.430712	0.22	Ma	29.5	-22.9	1	53.01443330630701	9.835386707807736	gc
JC107	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.454682	0.22	Ma	181.9	-19	1	-62.05600748044475	107.9517142211732	pca0
JC106	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.468165	0.22	Ma	193.3	-30	1	-65.45659490607397	79.80260794363575	pca0
JC105	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.492884	0.22	Ma	12.9	-8.4	1	-34.46226531071163	215.0766430605369	gc
JC104	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.497378	0.22	Ma	8.7	-34.3	1	52.90621109248392	14.53035233479382	gc
JC103	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.526592	0.22	Ma	356.7	-13.9	1	-36.15494477199946	226.0507136058156	gc
JC102	Sigou	FS-FD	This Study	Sedimentary	Sediment Layer	Sandstone	37.66	111.95	249.545318	0.22	Ma	256.8	-51.6	1	40.70947610446213	4.650764490404723	gc
