tab	contribution
id	doi	version	timestamp	magic_version	contributor	author	description
8742	Solodovnikov (2000)	2	2010-02-23T03:58:10.000Z	2.4	@magic		prior update never activated. file lost
>>>>>>>>>>
tab delimited	er_locations
er_location_name	location_type	location_begin_lat	location_begin_lon	location_end_lat	location_end_lon	continent_ocean	region	er_citation_names
Armenia	Region	39.5	43.8	41	46	Europe	Armenia	This study
>>>>>>>>>>
tab delimited	er_sites
er_site_name	er_location_name	site_definition	site_class	site_lithology	site_type	site_lat	site_lon	er_citation_names
1	Armenia	s	Igneous	Andesite	Volcanic Ash	40.3	44.2	This study
2	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Not Specified	Lava Flow	40.3	44.2	This study
3	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Not Specified	Lava Flow	40.8	44.2	This study
4	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Andesite	Lava Flow	40.3	44.2	This study
5	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Basalt	Lava Flow	39.8	45.4	This study
6	Armenia	s	Igneous	Andesite	Volcanic Ash	40.3	44.4	This study
7	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Andesite	Lava Flow	40.3	44.2	This study
8	Armenia	s	Igneous	Dolerite	Lava Flow	41	44.5	This study
9	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Andesite	Lava Flow	40.2	45.7	This study
10	Armenia	s	Metamorphic	Not Specified	Baked Contact	40.2	45.7	This study
11	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Andesite	Lava Flow	39.9	45.7	This study
12	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Basalt	Lava Flow	40.2	44.6	This study
13	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Basalt	Lava Flow	40.2	44.6	This study
14	Armenia	s	Igneous	Basalt	Volcanic Ash	40.2	45.7	This study
15	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Basalt	Lava Flow	39.5	46	This study
16	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Andesite	Lava Flow	39.8	45.4	This study
17	Armenia	s	Igneous	Basalt	Volcanic Ash	40.2	45.7	This study
18	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Andesite	Lava Flow	39.9	45.7	This study
19	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Andesite	Lava Flow	39.9	45.7	This study
20	Armenia	s	Igneous	Basalt	Volcanic Ash	40.6	44	This study
21	Armenia	s	Igneous	Dolerite	Volcanic Ash	40.8	43.8	This study
22	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Not Specified	Lava Flow	40	44	This study
23	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Not Specified	Lava Flow	40	44	This study
24	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Not Specified	Lava Flow	40	44	This study
25	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Not Specified	Lava Flow	40	44	This study
26	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Not Specified	Lava Flow	40	44	This study
27	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Andesite	Lava Flow	40.3	44.2	This study
28	Armenia	s	Igneous	Tuff	Volcanic Ash	40.3	44.4	This study
29	Armenia	s	Metamorphic	Clay	Baked Contact	40.3	44.4	This study
30	Armenia	s	Igneous	Andesite	Volcanic Ash	40.3	44.4	This study
31	Armenia	s	Igneous	Tuff	Baked Contact	40.3	44.4	This study
32	Armenia	s	Metamorphic	Clay	Baked Contact	40.3	44.4	This study
33	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Andesite	Lava Flow	40.4	44.5	This study
34	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Andesite	Lava Flow	40.4	44.5	This study
35	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Basalt	Lava Flow	39.8	45.4	This study
36	Armenia	s	Igneous	Tuff	Volcanic Ash	40.4	44.4	This study
37	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Basalt	Lava Flow	39.8	45.4	This study
38	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Basalt	Lava Flow	39.8	45.4	This study
39	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Andesite	Lava Flow	39.7	45.7	This study
40	Armenia	s	Metamorphic	Clay	Baked Contact	39.7	45.7	This study
41	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Andesite	Lava Flow	40.2	44.8	This study
42	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Andesite	Lava Flow	40.2	44.8	This study
43	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Basalt	Lava Flow	40.2	45.4	This study
44	Armenia	s	Metamorphic	Clay	Baked Contact	40.2	45.4	This study
45	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Basalt	Lava Flow	40.2	45.4	This study
46	Armenia	s	Igneous	Tuff	Baked Contact	40.2	45.4	This study
47	Armenia	s	Igneous : Extrusive	Basalt	Lava Flow	40.2	45.7	This study
>>>>>>>>>>
tab delimited	er_ages
er_location_name	er_site_name	age	age_sigma	age_unit	magic_method_codes	er_citation_names
Armenia	1	1.7	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	2	1.6	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	3	1.5	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	4	1.4	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	5	1.35	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	6	1.25	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	7	1.15	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	8	1.1	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	9	1	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	10	1	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	11	0.85	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	12	0.75	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	13	0.75	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	14	0.7	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	15	0.7	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	16	0.65	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	17	0.65	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	18	0.65	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	19	0.6	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	20	0.6	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	21	0.6	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	22	0.55	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	23	0.55	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	24	0.5	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	25	0.5	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	26	0.5	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	27	0.45	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	28	0.45	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	29	0.45	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	30	0.4	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	31	0.4	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	32	0.4	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	33	0.4	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	34	0.35	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	35	0.35	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	36	0.3	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	37	0.25	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	38	0.2	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	39	0.2	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	40	0.2	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	41	0.1	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	42	0.1	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	43	0.1	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	44	0.1	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	45	0.05	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	46	0.05	0.05	Ma	GM-INT	This study
Armenia	47	0.05	0.05	Ma	GM-INT	This study
>>>>>>>>>>
tab delimited	er_citations	MAGIC00431945
er_citation_name	long_authors	year	title	citation_type	journal	volume	pages	book_title	book_editors	publisher	city
This study	Solodovnikov, G.M.	2000	Geomagnetic field paleointensity in the Pleistocene determined from extrusive rocks in Armenia	Journal	Izvestiya, Academy of Science, USSR: Physics of Solid Earth	36	468-475				
McElhinny & McFadden 2000	McElhinny, M.W. and McFadden, P.L.	2000		Serial Book	International Geophysics Series	73	1-1	Paleomagnetism: continents and oceans	Dmowska, R., Holton, J.R. and Rossby, H.T.	Academic Press	San Diego
Thellier 1938	Thellier, E.	1938	Sur l'aimantationdes terres cuites et ses applications geophysique	Journal	Annales Institut Physique du Globe de Paris	16	157-302				
>>>>>>>>>>
tab delimited	pmag_sites
er_location_name	er_site_name	site_polarity	magic_method_codes	er_citation_names
Armenia	1	r	LP-PI-TRM	This study
Armenia	2	r	LP-PI-TRM	This study
Armenia	3	r	LP-PI-TRM	This study
Armenia	4	r	LP-PI-TRM	This study
Armenia	5	r	LP-PI-TRM	This study
Armenia	6	r	LP-PI-TRM	This study
Armenia	7	r	LP-PI-TRM	This study
Armenia	8	r	LP-PI-TRM	This study
Armenia	9	r	LP-PI-TRM	This study
Armenia	10	r	LP-PI-TRM	This study
Armenia	11	r	LP-PI-TRM	This study
Armenia	12	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	13	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	14	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	15	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	16	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	17	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	18	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	19	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	20	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	21	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	22	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	23	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	24	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	25	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	26	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	27	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	28	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	29	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	30	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	31	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	32	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	33	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	34	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	35	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	36	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	37	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	38	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	39	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	40	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	41	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	42	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	43	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	44	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	45	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	46	n	LP-PI-TRM	This study
Armenia	47	n	LP-PI-TRM	This study
>>>>>>>>>>
tab delimited	pmag_results
pmag_result_name	er_location_names	er_site_names	data_type	average_lat	average_lon	average_age	average_age_sigma	average_age_unit	average_inc	average_dec	average_alpha95	average_nn	average_k	average_int	average_int_sigma	average_int_nn	vgp_lat	vgp_lon	external_database_names	external_database_ids	magic_method_codes	er_citation_names
1	Armenia	1	i	40.3	44.2	1.7	0.05	Ma	-51	186	5	27	33	5.1e-05	4.58257569495584e-06	21	80	193	PINT	2528	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
2	Armenia	2	i	40.3	44.2	1.6	0.05	Ma	-50	213	4	10	120	5.2e-05	3e-06	9	62	139	PINT	2529	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
3	Armenia	3	i	40.8	44.2	1.5	0.05	Ma	-51	204	4	9	190	4.9e-05	3.16227766016838e-06	10	69	149	PINT	2530	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
4	Armenia	4	i	40.3	44.2	1.4	0.05	Ma	-52	189	4	37	42	5e-05	5.65685424949238e-06	32	79	180	PINT	2531	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
5	Armenia	5	i	39.8	45.4	1.35	0.05	Ma	-55	177	8	13	32	4.9e-05	7.21110255092798e-06	13	85	254	PINT	2532	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
6	Armenia	6	i	40.3	44.4	1.25	0.05	Ma	-51	185	3	25	71	4.7e-05	5.3851648071345e-06	29	81	196	PINT	2533	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
7	Armenia	7	i	40.3	44.2	1.15	0.05	Ma	-68	192	9	12	25	5.1e-05	6.92820323027551e-06	12	76	191	PINT	2534	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
8	Armenia	8	i	41	44.5	1.1	0.05	Ma	-59	170	8	16	21	4.7e-05	6.92820323027551e-06	12	82	298	PINT	2535	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
9	Armenia	9	i	40.2	45.7	1	0.05	Ma	-62	175	3	37	74	5e-05	5.3851648071345e-06	29	85	273	PINT	2536	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
10	Armenia	10	i	40.2	45.7	1	0.05	Ma	-61	176	3	34	76	5e-05	5.56776436283002e-06	31	86	274	PINT	2537	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
11	Armenia	11	i	39.9	45.7	0.85	0.05	Ma	-61	171	8	13	27	5.1e-05	9.48683298050514e-06	10	83	298	PINT	2538	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
12	Armenia	12	i	40.2	44.6	0.75	0.05	Ma	56	352	4	30	46	4.8e-05	5e-06	25	83	292	PINT	2539	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
13	Armenia	13	i	40.2	44.6	0.75	0.05	Ma	61	350	3	36	55	4.9e-05	6.6332495807108e-06	44	82	293	PINT	2540	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
14	Armenia	14	i	40.2	45.7	0.7	0.05	Ma	63	359	7	13	37	5e-05	6.92820323027551e-06	12	85	234	PINT	2541	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
15	Armenia	15	i	39.5	46	0.7	0.05	Ma	62	357	8	10	42	4.8e-05	6.6332495807108e-06	11	86	262	PINT	2542	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
16	Armenia	16	i	39.8	45.4	0.65	0.05	Ma	63	9	5	15	53	4.9e-05	6.92820323027551e-06	12	82	173	PINT	2543	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
17	Armenia	17	i	40.2	45.7	0.65	0.05	Ma	60	355	4	24	63	5e-05	9.79795897113271e-06	24	86	297	PINT	2544	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
18	Armenia	18	i	39.9	45.7	0.65	0.05	Ma	61	352	6	12	51	4.9e-05	6.92820323027551e-06	12	84	308	PINT	2545	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
19	Armenia	19	i	39.9	45.7	0.6	0.05	Ma	61	357	5	15	58	4.9e-05	8e-06	16	87	274	PINT	2546	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
20	Armenia	20	i	40.6	44	0.6	0.05	Ma	48	337	5	13	68	4.5e-05	3.60555127546399e-06	13	68	290	PINT	2547	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
21	Armenia	21	i	40.8	43.8	0.6	0.05	Ma	59	359	4	17	65	4.8e-05	3.87298334620742e-06	15	89	274	PINT	2548	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
22	Armenia	22	i	40	44	0.55	0.05	Ma	59	348	3	26	80	4.6e-05	5e-06	25	81	314	PINT	2549	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
23	Armenia	23	i	40	44	0.55	0.05	Ma	58	346	2	103	50	3.6e-05	1.113552872566e-05	124	79	306	PINT	2550	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
24	Armenia	24	i	40	44	0.5	0.05	Ma	57	348	2	21	212	4.6e-05	1e-05	25	80	311	PINT	2551	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
25	Armenia	25	i	40	44	0.5	0.05	Ma	59	348	2	96	50	4.2e-05	8.88819441731559e-06	79	81	303	PINT	2552	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
26	Armenia	26	i	40	44	0.5	0.05	Ma	58	347	2	49	95	4.1e-05	7.34846922834953e-06	54	80	306	PINT	2553	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
27	Armenia	27	i	40.3	44.2	0.45	0.05	Ma	67	7	8	10	42	4.8e-05	6.32455532033676e-06	10	79	200	PINT	2554	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
28	Armenia	28	i	40.3	44.4	0.45	0.05	Ma	58	358	3	25	95	4.7e-05	5e-06	25	88	275	PINT	2555	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
29	Armenia	29	i	40.3	44.4	0.45	0.05	Ma	58	357	3	26	90	4.7e-05	5.29150262212918e-06	28	87	275	PINT	2556	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
30	Armenia	30	i	40.3	44.4	0.4	0.05	Ma	51	359	4	21	65	4.7e-05	1.0770329614269e-05	29	81	229	PINT	2557	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
31	Armenia	31	i	40.3	44.4	0.4	0.05	Ma	50	359	3	25	92	4.6e-05	5e-06	25	80	229	PINT	2558	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
32	Armenia	32	i	40.3	44.4	0.4	0.05	Ma	48	355	3	26	90	4.6e-05	5.09901951359278e-06	26	78	246	PINT	2559	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
33	Armenia	33	i	40.4	44.5	0.4	0.05	Ma	53	352	5	13	67	5e-05	6.92820323027551e-06	12	81	273	PINT	2560	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
34	Armenia	34	i	40.4	44.5	0.35	0.05	Ma	57	355	4	16	85	5e-05	3.87298334620742e-06	15	85	277	PINT	2561	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
35	Armenia	35	i	39.8	45.4	0.35	0.05	Ma	54	348	5	15	59	5e-05	3.46410161513775e-06	12	79	289	PINT	2562	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
36	Armenia	36	i	40.4	44.4	0.3	0.05	Ma	57	353	4	17	66	5e-05	8.24621125123532e-06	17	84	291	PINT	2563	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
37	Armenia	37	i	39.8	45.4	0.25	0.05	Ma	55	350	8	12	31	4.8e-05	6.6332495807108e-06	11	81	290	PINT	2564	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
38	Armenia	38	i	39.8	45.4	0.2	0.05	Ma	58	354	6	14	42	4.8e-05	7.21110255092798e-06	13	85	294	PINT	2565	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
39	Armenia	39	i	39.7	45.7	0.2	0.05	Ma	61	16	5	20	43	5.1e-05	9.16515138991168e-06	21	78	146	PINT	2566	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
40	Armenia	40	i	39.7	45.7	0.2	0.05	Ma	61	12	5	13	69	5.1e-05	3.74165738677394e-06	14	81	145	PINT	2567	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
41	Armenia	41	i	40.2	44.8	0.1	0.05	Ma	63	359	6	14	42	4.7e-05	7.48331477354788e-06	14	86	236	PINT	2568	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
42	Armenia	42	i	40.2	44.8	0.1	0.05	Ma	65	357	4	21	60	4.6e-05	4.89897948556635e-06	24	83	242	PINT	2569	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
43	Armenia	43	i	40.2	45.4	0.1	0.05	Ma	63	8	3	23	105	4.8e-05	9.59166304662544e-06	23	83	170	PINT	2570	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
44	Armenia	44	i	40.2	45.4	0.1	0.05	Ma	65	10	2	35	153	4.9e-05	5.91607978309962e-06	35	80	182	PINT	2571	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
45	Armenia	45	i	40.2	45.4	0.05	0.05	Ma	62	3	4	30	44	4.8e-05	5.47722557505166e-06	30	86	192	PINT	2572	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
46	Armenia	46	i	40.2	45.4	0.05	0.05	Ma	65	2	2	41	125	4.8e-05	6.40312423743285e-06	41	83	214	PINT	2573	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
47	Armenia	47	i	40.2	45.7	0.05	0.05	Ma	67	356	5	20	44	4.8e-05	8.94427190999916e-06	20	80	241	PINT	2574	LP-DC2 : LP-DIR : LP-PI-TRM	This study
>>>>>>>>>>
tab delimited	magic_methods
magic_method_code	method_type	method_definition	method_description	method_iaga7	method_url_tauxe	er_citation_names
GM-INT	Geochronology Method	Age determination through interpolation between at least two geological units of known age				
LP-DC2	Lab Protocol	Bulk demagnetization carried out on all samples but no vector diagrams shown		DC2	http://earthref.org/MAGIC/books/Tauxe/2005/lecture.16.htm#IAGA7	McElhinny & McFadden 2000
LP-DIR	Lab Protocol	Directional data				
LP-PI-TRM	Lab Protocol	Paleointensity experiment: Using a laboratory TRM	Any paleointensity experiment that uses a TRM produced in a lab controlled field. Includes all variants of the Thellier method, including the Shaw method. More details on alteration and reciprocity checks can be added using the special LP-PI-ALT and LP-PI-BT method codes.			Thellier 1938